Je pense que c’est exploitable en l’état, faut juste en tenir compte qu’il loupe le découpage par moment, pour une raison que j’ignore encore pour l’instant…
@Frederic_Duloum C’est une pico W (pas une pico 2)
Avec la librairie que j’ai développée pour le T.Flow ualdes.py, je pense avoir identifié des valeurs:
ITEMS_MAPPING = {
"Soft": {"Index": 4, "Type": 0, "Publish": True},
"Etat": {"Index": 6, "Type": 0, "Publish": True},
"Hygro_1": {"Index": 14, "Type": 1, "Publish": True},
"Temp_1": {"Index": 15, "Type": 1, "Publish": True},
"Hygro_2": {"Index": 16, "Type": 1, "Publish": True},
"Temp_2": {"Index": 17, "Type": 1, "Publish": True},
"Hygro_3": {"Index": 18, "Type": 1, "Publish": True},
"Temp_3": {"Index": 19, "Type": 1, "Publish": True},
"Hygro_4": {"Index": 20, "Type": 1, "Publish": True},
"Temp_4": {"Index": 21, "Type": 1, "Publish": True},
}
Voici les différents types que j’avais déjà identifié:
type (int): The decoding type. Acceptable values are:
- 0: Returns the value as is.
- 1: Divides the value by 2.
- 2: Multiplies the value by 0.5 and subtracts 20.
- Any other value: Returns the value as is.
Test pour la trame :
[0x87, 0x00, 0x1B, 0x4B, 0x03, 0x01, 0x00, 0x01, 0x90, 0x01, 0x43, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x21, 0x5D, 0x22, 0x5B, 0x1F, 0x5D, 0x02, 0x17, 0x00, 0x90, 0x01, 0x4A, 0x78]
j’obtiens :
Checksum OK
{'Soft': '03', 'Etat': 0, 'Hygro_1': 43.5, 'Temp_1': 16.5, 'Hygro_2': 46.5, 'Temp_2': 17.0, 'Hygro_3': 45.5, 'Temp_3': 15.5, 'Hygro_4': 46.5, 'Temp_4': 1.0}
Ok j’ai modifié le checksum du snifer et j’ai du 18 bytes + 28 bytes constant avec le même timing à présent :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 08/01/2026 13:36:21.044 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6E 02 17 00 90 01 4A 62 | 28B | RX |
| 23 | 08/01/2026 13:36:21.035 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 22 | 08/01/2026 13:36:11.946 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6E 02 17 00 90 01 4A 62 | 28B | RX |
| 21 | 08/01/2026 13:36:11.937 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 20 | 08/01/2026 13:36:01.852 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6E 02 17 00 90 01 4A 62 | 28B | RX |
| 19 | 08/01/2026 13:36:01.833 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 18 | 08/01/2026 13:35:51.733 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 17 | 08/01/2026 13:35:41.632 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 16 | 08/01/2026 13:35:31.561 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6E 02 17 00 90 01 4A 62 | 28B | RX |
| 15 | 08/01/2026 13:35:31.541 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
Ca donne l’impression que la box envoie tout le temps la même commande. Toutes les 10 secondes et que de manière non périodique on reçoit une réponse de la VMC. Peut-être uniquement si les données ont changées.
Est ce que tu peux essayer de modifier le mode depuis l’appli Android pour qu’on voit si la commande envoyée change ?
Oui la AldesBox questionne → VMC répond directement.
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 08/01/2026 13:48:29.375 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A E4 | 28B | RX |
| 24 | 08/01/2026 13:48:29.366 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 | 18B | RX |
| 23 | 08/01/2026 13:48:19.154 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A 65 | 28B | RX |
| 22 | 08/01/2026 13:48:19.145 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 21 | 08/01/2026 13:48:19.274 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A 65 | 28B | RX |
| 20 | 08/01/2026 13:48:19.265 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 19 | 08/01/2026 13:48:08.179 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A 65 | 28B | RX |
| 18 | 08/01/2026 13:48:08.170 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 |
Je suis passé du mode NORMAL → BOOST vers la trame 19 et on voit un changement ![]()
NORMAL :
| 23 | 08/01/2026 13:48:19.154 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A 65 | 28B | RX |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 08/01/2026 13:48:19.145 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 |
BOOST :
| 25 | 08/01/2026 13:48:29.375 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 58 23 5D 22 5B 21 6B 02 17 00 90 01 4A E4 | 28B | RX |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 08/01/2026 13:48:29.366 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 |
Ça n’a pas l’air mal du tout.
Par contre de mon côté la box remonte des temperature par échelle de 0.1 en fait il faut diviser par 10 le nombre pour obtenir la température.
Pour l’humidité il y a 2 types sensors par pièces. 1 qui est un entier. Il n’a jamais dépassé 100. J’imagine le pourcentage. 1 autre qui a plein de chiffres après la virgule qui semble codé en flottant. Son nom termine par Co. Je me demande à quoi il correspond. La donnée brute ?
PS : j’ai commandé le matos pour faire mon sniffer. D’ici 15 jour, je pourrai aussi faire des tests.
Repassage du BOOST → NORMAL
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Type |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 08/01/2026 13:54:42.073 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 84 | 08/01/2026 13:54:32.969 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 83 | 08/01/2026 13:54:31.941 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5A 24 5F 22 5D 21 6B 02 17 00 90 01 4A DD | 28B | RX |
| 82 | 08/01/2026 13:54:31.932 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 |
On voit la Aldes qui envoie deux fois l’interrogation ![]()
Par contre ayant cramé (je ne sais pas comment) mon BC547, je peux pas étayer ma théorie… ![]()
Tu peux essayer le mode guest pour qu’on puisse confirmer l’ octet ?
Suffisait de demander NORMAL → INVITÉS
:
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 08/01/2026 14:32:35.626 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 C0 03 87 00 00 00 5A 25 5D 22 5B 22 D0 02 17 00 90 01 4A 85 | 28B | RX |
| 12 | 08/01/2026 14:32:35.617 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 87 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 50 | 18B | RX |
| 11 | 08/01/2026 14:32:32.293 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5A 25 5D 22 5B 22 D0 02 17 00 90 01 4A FB | 28B | RX |
| 10 | 08/01/2026 14:32:32.281 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
Un petit lot de trames « différents » :
Mode Normal → Avec passage automatique en mode « BOOST » car ma compagne prenait sa douche : (il ne faut pas tenir compte des trames 8 bytes, c’est un fragment d’une précédente trame, je n’arrive pas à capturer en permanence et le 0xFD et les 0x87, donc j’accepte quelques loupé)
Historique (37 trames - 37 affichées)
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Type |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 08/01/2026 20:08:04.694 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 36 | 08/01/2026 20:07:54.604 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 74 63 62 29 50 03 17 FF EE 02 4A 31 | 28B | RX |
| 35 | 08/01/2026 20:07:54.601 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 34 | 08/01/2026 20:07:44.500 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 74 61 62 29 50 03 17 FF EE 02 4A 33 | 28B | RX |
| 33 | 08/01/2026 20:07:44.497 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 32 | 08/01/2026 20:07:34.398 | 29 50 03 17 FF EE 02 4A 34 | 9B | RX |
| 31 | 08/01/2026 20:07:34.395 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 74 60 62 | 19B | RX |
| 30 | 08/01/2026 20:07:34.392 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 29 | 08/01/2026 20:07:27.106 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 28 | 08/01/2026 20:07:26.113 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 27 | 08/01/2026 20:07:25.129 | 29 50 03 17 FF EE 02 4A 34 | 9B | RX |
| 26 | 08/01/2026 20:07:25.126 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 74 60 62 | 19B | RX |
| 25 | 08/01/2026 20:07:25.122 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 24 | 08/01/2026 20:07:24.297 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 74 5E 61 29 50 03 17 FF EE 02 4A 37 | 28B | RX |
| 23 | 08/01/2026 20:07:24.294 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 22 | 08/01/2026 20:07:13.206 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 5B 28 73 5C 61 29 50 03 17 FF EE 02 4A 3A | 28B | RX |
| 21 | 08/01/2026 20:07:13.203 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 20 | 08/01/2026 20:07:03.103 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 73 5A 61 29 50 03 17 FF 90 01 4A 1C | 28B | RX |
| 19 | 08/01/2026 20:07:03.100 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 18 | 08/01/2026 20:06:53.994 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 17 | 08/01/2026 20:06:43.895 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 73 55 61 28 50 03 17 FF 90 01 4A 22 | 28B | RX |
| 16 | 08/01/2026 20:06:43.892 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 15 | 08/01/2026 20:06:33.798 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 73 55 61 28 50 03 17 FF 90 01 4A 22 | 28B | RX |
| 14 | 08/01/2026 20:06:33.795 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 13 | 08/01/2026 20:06:23.698 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 73 53 61 28 50 03 17 FF 90 01 4A 24 | 28B | RX |
| 12 | 08/01/2026 20:06:23.695 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 11 | 08/01/2026 20:06:13.603 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 72 50 61 28 50 03 17 A9 90 01 4A 7E | 28B | RX |
| 10 | 08/01/2026 20:06:13.600 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 9 | 08/01/2026 20:06:03.499 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 5B 28 72 4D 61 28 50 03 17 A9 90 01 4A 81 | 28B | RX |
| 8 | 08/01/2026 20:06:03.495 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 7 | 08/01/2026 20:05:53.385 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 6 | 08/01/2026 20:05:43.294 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 5 | 08/01/2026 20:05:32.189 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 4 | 08/01/2026 20:05:22.084 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 3 | 08/01/2026 20:05:12.989 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 2 | 08/01/2026 20:05:02.887 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
| 1 | 08/01/2026 20:04:52.791 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | RX |
Dans les trames envoyées par la VMC, celles qui commencent par 87, on devrait aussi voir self_controlled passer à true dans le cas où la VMC passe en boost en raison d’un QAI trop élevé. Ici trop d’umidité. J’ai pu déterminer qu’il passe en mode self_controlled lorsqu’il est suppérieur à 70 avec la valeur cloud. Je ne sais pas si la VMC envoit le QAI ou s’il est calculé par l’aldes connect. A voir si on le trouve dans les trames.
Je déduits de l’ensemble des trames que tu nous envois que le mode est passé sur le 9eme coté des trames envoyées. Les valeurs seraient : 43 pour daily, 87 pour guest, 65 pour boost. Pourras-tu refaire la manip avec les modes programming et vacance qu’on ait tous les mode ?
Sur les trames reçus de la VMC, on retrouve cette valeur en réponse sur le 11 octet. Mais le 10eme octet semble aussi changer en fonction. Et on aurait 1 pour daily, 2 pour boost et 3 pour guest et ca correspond a ce qui a été trouvé par d’autres personnes pour d’autres VMC aldes
Il se pourrait que la VMC indique la requête en octet 11 et la mode courant en octet 10. qui peuvent du coup différent quand on est sn self controlled.
L’octet 9 change aussi. Pas trop d’idée à quoi il correspond pour l’instant.
Pour l’instant je pense que les octets 15 à 27 permettent de donner les valeurs de capteurs.
@Quentin57520 si tu le veux, en attendant que j’ai mon sniffer ou que tu arrives à faire fonctionner le docker, si tu me passes login et mdp aldes en PM, je peux récupérer les données que ta VMC partage dans le cloud. En rapprochant les données brutes des données interprétables, on pourrait peut-être mieux comprendre les trames envoyées par la VMC.
Avant de me les envoyer essaie avec l’intégration que j’avais fait avant de me tourner vers MQTT. Ca devrait mieux fonctionner :
J’ai juste un doute de si j’avais commité la dernière version.
Ok. C’est ce que je pensais. Du coup je fais un commit ce soir et je te tiens au jus.
J’attends ton retour. j’ai avancé sur le sniffer encore en parallèle, il est davantage stable qu’avant, je donnerai la version 1.2.0 à @yanoooou avec le changelog pour qu’il poste sur son githhub comme ça dès que tu auras ton sniffer tu seras optimal ![]()
Salut,
Je viens partager quelques trames en changeant de mode, pour rappel, sur l’appli il y en a 5 :
- VACANCES
- QUOTIDIEN
- AIR PROG
- BOOST
- INVITÉS
QUOTIDIEN → BOOST :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13896 | 10/01/2026 14:21:13.596 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 58 29 5B 25 5A 25 15 02 17 01 90 01 4A 2F | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13895 | 10/01/2026 14:21:13.592 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 | 18B | AldesBox | RX |
| 13894 | 10/01/2026 14:21:03.482 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 | 18B | AldesBox | RX |
| 13893 | 10/01/2026 14:20:58.828 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 58 29 5B 25 5A 25 15 02 17 01 90 01 4A B0 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13892 | 10/01/2026 14:20:58.825 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
BOOST → QUOTIDIEN :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13915 | 10/01/2026 14:23:24.897 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 59 2B 5C 26 5B 25 15 02 17 07 90 01 4A A4 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13914 | 10/01/2026 14:23:24.894 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
| 13913 | 10/01/2026 14:23:14.788 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
| 13912 | 10/01/2026 14:23:06.209 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 EE 02 65 00 00 00 59 2B 5C 26 5B 25 15 02 17 07 90 01 4A 23 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13911 | 10/01/2026 14:23:06.205 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 65 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 72 | 18B | AldesBox | RX |
QUOTIDIEN → INVITÉS :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13934 | 10/01/2026 14:25:15.990 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 C0 03 87 00 00 00 59 2A 5C 26 5C 25 15 02 17 05 90 01 4A 30 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13933 | 10/01/2026 14:25:15.986 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 87 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 50 | 18B | AldesBox | RX |
| 13932 | 10/01/2026 14:25:05.880 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 87 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 50 | 18B | AldesBox | RX |
| 13931 | 10/01/2026 14:24:55.788 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 87 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 50 | 18B | AldesBox | RX |
| 13930 | 10/01/2026 14:24:50.840 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
INVITÉS → QUOTIDIEN :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13945 | 10/01/2026 14:26:06.497 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 90 01 43 00 00 00 59 29 5C 26 5C 25 15 02 17 03 90 01 4A A9 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13944 | 10/01/2026 14:26:06.493 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
| 13943 | 10/01/2026 14:25:56.381 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
| 13942 | 10/01/2026 14:25:51.659 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 C0 03 87 00 00 00 59 29 5C 26 5C 25 15 02 17 03 90 01 4A 33 | 28B | VMC EasyHome | RX |
QUOTIDIEN → VACANCES (du 10 janvier au 11 janvier 2026 pour tester) :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13980 | 10/01/2026 14:29:18.395 | 4A B6 87 00 1B 4B 03 01 00 01 B4 00 21 00 00 00 59 27 5D 28 5B 25 15 02 17 00 90 01 4A AB | 30B | 0x4A | RX |
| 13979 | 10/01/2026 14:29:18.392 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
| 13978 | 10/01/2026 14:29:08.297 | 4A B6 87 00 1B 4B 03 01 00 01 B4 00 21 00 00 00 59 27 5D 27 5B 25 15 02 17 00 90 01 4A AC | 30B | 0x4A | RX |
| 13977 | 10/01/2026 14:29:08.294 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
| 13976 | 10/01/2026 14:28:57.197 | 4A B6 | 2B | 0x4A | RX |
| 13975 | 10/01/2026 14:28:57.194 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
| 13974 | 10/01/2026 14:28:51.532 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 10 FF 00 00 FF FF FF FF 4A C7 | 18B | AldesBox | RX |
Double envoi de la AldesBox très rapide à tel point que le sniffer n’a pas réussi à couper correctement les trames ! en réalité, en corrigeant, ca donnerait ceci :
| # | Date/Heure | Trame | Taille | Module | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13980 | 10/01/2026 14:29:18.395 | 87 00 1B 4B 03 01 00 01 B4 00 21 00 00 00 59 27 5D 28 5B 25 15 02 17 00 90 01 4A AB | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13979 | 10/01/2026 14:29:18.392 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF 4A B6 | 18B | AldesBox | RX |
| 13978 | 10/01/2026 14:29:08.297 | 4A B6 87 00 1B 4B 03 01 00 01 B4 00 21 00 00 00 59 27 5D 27 5B 25 15 02 17 00 90 01 | 28B | VMC EasyHome | RX |
| 13977 | 10/01/2026 14:29:08.294 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF 4A AC | 18B | AldesBox | RX |
| 13975 | 10/01/2026 14:28:57.194 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF 4A B6 | 18B | AldesBox | RX |
| 13974 | 10/01/2026 14:28:51.532 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 10 FF 00 00 FF FF FF FF 4A C7 | 18B | AldesBox | RX |
VACANCES → QUOTIDIEN :
| 14059 | 10/01/2026 14:35:31.117 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 43 FF 00 00 FF FF FF FF 4A 94 | 18B | AldesBox | RX |
|---|---|---|---|---|---|
| 14058 | 10/01/2026 14:35:27.304 | 4A B6 | 2B | 0x4A | RX |
| 14057 | 10/01/2026 14:35:27.301 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
| 14056 | 10/01/2026 14:35:21.003 | 4A B6 | 2B | 0x4A | RX |
| 14055 | 10/01/2026 14:35:21.000 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
| 14054 | 10/01/2026 14:35:11.896 | 4A B6 | 2B | 0x4A | RX |
| 14053 | 10/01/2026 14:35:11.893 | FD 87 11 4B 02 02 00 00 21 FF 00 00 FF FF FF FF | 16B | AldesBox | RX |
À nouveau le soucis de découpage de trames pour le mode VACANCES.
Remarque: L’application Aldes peut rester parfois bloqué sur le mode précédent (voir chargé sans fin pendant plusieurs minutes) malgré que la AldesBox a bien envoyé l’ordre et que la VMC l’ait changé (vraiment une appli de m****e
)
Vraiment dommage que le BC547 ait cramé, j’aurais pu tester différemment mode
Salut @Quentin57520
Je t’ai donné le mauvais repository… utilises celui-ci:
Par contre, je suis passé que très peu de temps chez moi, donc, dans l’urgence je n’ai pas fait de tag. Il te faut telecharger les fichiers pour avoir le dernier commit et les recopier dans le dossier custom component de HA puis redémarrer.
Penses bien sûr à désinstaller la version du mauvais dépôt.
J’ai testé avec celui-ci et tout marche nickel.





