Bonjour,
J’ai acheté une station météo compatible Tuya avec un capteur extérieur regroupant girouette, anémomètre, pluviomètre, indice UV.
Je l’ai installé comme indiqué dans le manuel en liant la station à l’application Tuya Smart sur mon smartphone.
J’ai bien toutes les informations de l’écran de la station (température et humidité intérieur) et des capteurs extérieurs sur l’application Tuya Smart.
Mon but étant de récupérer ces infos dans Home Assistant j’ai ajouté l’intégration Tuya et indiqué le code utilisateur de mon compte Tuya Smart.
Cela m’a remonté 1 appareil et 4 entités qui correspondent aux capteurs internes de l’écran de la station météo.
Je ne vois pas du tout d’entité des capteurs externes girouette, anémomètre, température, indice UV, pluviomètre.
Qu’est-ce que j’aurais manqué ou mal fait?
Si quelqu’un a paramétré ce genre de station je serais ravis qu’il m’aiguille.
Je débute dans Home Assistant.
Je vous remercie pour l’aide que vous pourrez m’apporter
Ma configuration
[center]## System Information
| version | core-2025.7.0 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.3 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.74-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2083 |
| Downloaded Repositories | 46 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 15.2 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.06.2 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.0.4 |
| disk_total | 228.5 GB |
| disk_used | 10.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi5-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Node-RED (20.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (21.0.2), File editor (5.8.0) |
Dashboards
| dashboards | 7 |
|---|---|
| resources | 31 |
| views | 7 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe6fd7d7 (disabled), veth98e5c87 (disabled), vethace21d2 (disabled), veth4995aa4 (disabled), vethd208540 (disabled), vethc145d2f (disabled), veth376d957 (disabled) |
|---|---|
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.205/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethe6fd7d7 (), veth98e5c87 (), vethace21d2 (), veth4995aa4 (), vethd208540 (), vethc145d2f (), veth376d957 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (fe80::4747:30e7:8359:f44/64), docker0 (fe80::581a:55ff:febc:65e/64), hassio (fe80::a04a:d2ff:febc:f4ae/64), vethe6fd7d7 (fe80::ced:1aff:fe86:6602/64), veth98e5c87 (fe80::c002:5dff:fe99:f69d/64), vethace21d2 (fe80::9c36:5eff:fe97:84e8/64), veth4995aa4 (fe80::a8ae:a4ff:fe84:fc57/64), vethd208540 (fe80::3c4f:84ff:feaf:4481/64), vethc145d2f (fe80::749b:e4ff:febd:b5d3/64), veth376d957 (fe80::6035:b7ff:fe29:2592/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.205, fe80::4747:30e7:8359:f44 |
Recorder
| oldest_recorder_run | 22 juin 2025 à 10:02 |
|---|---|
| current_recorder_run | 8 juillet 2025 à 02:47 |
| estimated_db_size | 427.46 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.48.0 |
