Apex-card quelques soucis

Bonjour,

J’ai quelques soucis avec mes graphes Apex que je n’arrive pas à comprendre.

Ici le yaml d’un des graphes, l’entité graphée est un compteur de service public qui capte la consommation kWh journalière, donc remise à zéro tous les soirs et progressif dans la journée.
Le but ici est de grapher le total journalier.

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
  chart:
    stackOnlyBar: true
    stacked: true
header:
  show: true
  title: Conso Journalière globale sur 30 jours
graph_span: 30day
all_series_config:
  transform: return x
  unit: kWh
span:
  end: day
series:
  - entity: sensor.global_d
    type: column
    group_by:
      func: max
      duration: 1day

Ici le graphe résultant :

Mais ici l’entité graphée depuis HA :

Je l’ai bien crée débit décembre, donc les valeurs démarrent le 10/12 ce qui semble bon, mais le graphe Apex commence le 25/12 !

Ca semble correspondre au changement entre valeurs « statistiques à long terme » qui vont du 10 au 24, et « historique » qui démarrent au 25.

Qui peut m’expliquer cela ? et comment disposer des valeurs depuis le début ?

précision, voilà le contenu de l’historique cette entrée au moment ou on passe de la version stat à long terme à la version historique

sensor.global_d	78.4766	2024-12-23T20:00:00.000Z
sensor.global_d	82.1254	2024-12-23T21:00:00.000Z
sensor.global_d	85.9406	2024-12-23T22:00:00.000Z
sensor.global_d	3.5839	2024-12-23T23:00:00.000Z
sensor.global_d	5.9955	2024-12-24T00:00:00.000Z
sensor.global_d	8.4177	2024-12-24T01:00:00.000Z
sensor.global_d	11.4026	2024-12-24T02:00:00.000Z
sensor.global_d	14.0571	2024-12-24T03:00:00.000Z
sensor.global_d	16.303	2024-12-24T04:00:00.000Z
sensor.global_d	19.0879	2024-12-24T05:00:00.000Z
sensor.global_d	22.1387	2024-12-24T06:00:00.000Z
sensor.global_d	26.0504	2024-12-24T07:00:00.000Z
sensor.global_d	31.1276	2024-12-24T08:00:00.000Z
sensor.global_d	35.4699	2024-12-24T09:00:00.000Z
sensor.global_d	39.7999	2024-12-24T10:00:00.000Z
sensor.global_d	43.9369	2024-12-24T11:00:00.000Z
sensor.global_d	48.1729	2024-12-24T12:00:00.000Z
sensor.global_d	52.0538	2024-12-24T13:00:00.000Z
sensor.global_d	56.9629	2024-12-24T14:00:00.000Z
sensor.global_d	60.5013	2024-12-24T15:00:00.000Z
sensor.global_d	66.1403	2024-12-24T16:00:00.000Z
sensor.global_d	72.2448	2024-12-24T17:00:00.000Z
sensor.global_d	77.2167	2024-12-24T18:00:00.000Z
sensor.global_d	80.5922	2024-12-24T19:00:00.000Z
sensor.global_d	84.0526	2024-12-24T20:00:00.000Z
sensor.global_d	88.6988	2024-12-24T21:00:00.000Z
sensor.global_d	93.0266	2024-12-24T22:00:00.000Z
sensor.global_d	3.1411	2024-12-24T23:00:00.000Z
sensor.global_d	6.2921	2024-12-25T00:00:00.000Z
sensor.global_d	8.4541	2024-12-25T01:00:00.000Z
sensor.global_d	11.1684	2024-12-25T02:00:00.000Z
sensor.global_d	13.4061	2024-12-25T03:00:00.000Z
sensor.global_d	11.8018	2024-12-25T03:12:04.535Z
sensor.global_d	11.8298	2024-12-25T03:13:06.517Z
sensor.global_d	11.8409	2024-12-25T03:14:06.570Z
sensor.global_d	11.8521	2024-12-25T03:15:06.611Z
sensor.global_d	11.8709	2024-12-25T03:16:08.446Z
sensor.global_d	11.9025	2024-12-25T03:17:00.375Z
sensor.global_d	11.9596	2024-12-25T03:18:00.596Z
sensor.global_d	12.0169	2024-12-25T03:19:00.626Z
sensor.global_d	12.0703	2024-12-25T03:20:03.358Z
sensor.global_d	12.1184	2024-12-25T03:21:08.346Z
sensor.global_d	12.1556	2024-12-25T03:22:08.410Z
sensor.global_d	12.1893	2024-12-25T03:23:00.677Z
sensor.global_d	12.2025	2024-12-25T03:24:00.705Z
sensor.global_d	12.2156	2024-12-25T03:25:05.315Z
sensor.global_d	12.2364	2024-12-25T03:26:09.716Z
sensor.global_d	12.2772	2024-12-25T03:27:00.840Z
sensor.global_d	12.3519	2024-12-25T03:28:05.265Z
sensor.global_d	12.4105	2024-12-25T03:29:10.273Z
sensor.global_d	12.4410	2024-12-25T03:30:13.265Z
sensor.global_d	12.4618	2024-12-25T03:31:08.266Z

on voit que la version long terme a des valeurs toutes les heures, alors que la version historique a des valeurs environ toutes les minutes.
mais ça ne devrait rien changer car on retient la dernière valeur du jour si j’ai bien compris et elle est valable dans les deux cas, mais la version long terme n’apparait pas sur le graphe !

Le graph HA prend aussi des statistiques longue termes. Ton bdd (recorder) est probablement configuré avec 10j max de retention, ce qu’explique pourquoi Apex s’arrête plus tôt. Dans le graph HA tu voix aussi que l’intensité change avant le 25

EDIT: si tu veux les plus-anciennes aussi voir dessous :slight_smile:

series:
  - entity: sensor.global_d
    type: column
    statistics:
      type: max
      period: day

RomRider/apexcharts-card: :chart_with_upwards_trend: A Lovelace card to display advanced graphs and charts based on ApexChartsJS for Home Assistant

Salut
Je n’ai plus la syntaxe en tête mais recherche statistic dans la doc apex et tu auras la solution.

oui ça semble être ça mais j’ai essayé cette syntaxe et le graphe reste en « loading »

type: custom:apexcharts-card
apex_config:
  chart:
    stackOnlyBar: true
    stacked: true
header:
  show: true
  title: Conso Journalière globale sur 30 jours
graph_span: 30day
all_series_config:
  unit: kWh
span:
  end: day
series:
  - entity: sensor.global_d
    type: column
    statistics:
      type: max
      period: day
    group_by:
      func: max
      duration: 1day

edit : avec type: change au lieu de type: max ça semble être ok, je vérifie

certaines valeurs présentent un petit écart mais globalement c’est très cohérent

De mémoire j’avais mis last de mon côté.

Édit: non en fait j’ai mis type: state pour statistics

Et le group_by ne sert à rien car tu prends déjà les stats par jour

ok j’ai viré le group-by, tu as raison
mais là il se fige encore, ces graphes apex ça semble fatiguer HA !!!

oups, j’ai saturé mes 8Go de RAM !

Oui il faut faire attention à la quantité de données que tu souhaites afficher. J’ai eu le soucis sur certains de mes capteurs qui avaient vraiment beaucoup beaucoup beaucoup trop de données.

mais je faisais des graphes avec grafana et je n’ai pas l’impression qu’il exige autant de mémoire ou de traitement, par contre je n’ai pas trouvé comment faire ces graphes avec ces entités compteur de service …
faut que je réessaye car je n’ai jamais aucun souci de perf avec Grafana

edit : même en redémarrant avec 12Go il rebloque tout de suite, je vais avoir du boulot…

Je pense que le type n’est pas bon…essaie

    statistics:
      type: state
      period: day

je ne peux plus ouvrir ce dashboard sinon ça replante.
y a t il d’autres solutions que de le supprimer ? faudra que je refasse mes graphes

Soit tu ouve HA dans un autre Vue et tu peux editer ‹ raw ›

Soit editer /config/.storage/lovelace… mais attention car ça pourrait te rendre plus pire si tu fait des erreurs

2 « J'aime »

j’ai fait simple, delete du dashboard, et recréation mais je vais retenter avec Grafan car j’ai jamais eu ces soucis que j’ai avec Apex