Mon problème
J’ai acheté une caméra Aqara G3 (qui fait Hub). Je galère avec l’intégration dans Home Assistant, et Node Red.
Je peux évidemment faie le setup par l’App Aquara, la caméra fait Hub, ce qui permet d’ajouter par exemple un bouton Aqara Mini. Switch.
Mon but est d’avoir un bouton sur la porte qui permet, lorsque je pars, d’éteindre toutes les lumières et activer la (puis les) caméras. uand je rentre, cela vouperait les caméras.
Je sais déjà, dans Node Red, configurer un boton pour qu’il allume tout. Pas de souci. Mais comme là j’ai cette histoire de Hub, j’ai l’impressiono que je peux soit intégrer par le Hub Aqara (via l’App) soit avec mon DeconZ (Combee II).
Il est peut-être possible qu’il ne soit pas possible d’intégrer la G3 en tant que caméra. J’atteins mes limites, je me débrouille pour des trucs simples: lampes, switches, prises, mais là pour une caméra je ne sais pas.
A noter que dans HA, j’ai du passer par Matter pour intégrer la Caméra. Dans Devices je vois Aqara Camera Hub G3, et dans Entities je vois camera.living_room_cam1, qui, quand je clique dessus, m’affiche le feed. si je clique sur Device Info il me dit Homekit Controller.
Bref je suis perdu. J’ai l’impression de ne rien piger du tout
Ma configuration
version | core-2023.6.3 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.21-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.28.3 |
Stage | null |
Available Repositories | 1276 |
Downloaded Repositories | 1 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
---|---|
subscription_expiration | November 23, 2023 at 1:00 AM |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-0.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 10.4 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 19.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.2), Check Home Assistant configuration (3.11.0), deCONZ (6.20.0), Node-RED (14.3.0), Studio Code Server (5.8.1), Terminal & SSH (9.7.1), Zigbee2MQTT (1.32.0-2), Mosquitto broker (6.2.1), motionEye (0.19.1), Matter Server (4.9.0) |
Dashboards
dashboards | 4 |
---|---|
resources | 2 |
views | 16 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | September 12, 2023 at 9:07 AM |
---|---|
current_recorder_run | September 14, 2023 at 4:11 PM |
estimated_db_size | 84.80 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |