Bonjour à tous
Je possède un configuration HA sur une VM avec un dongle SkyConnect pour tous mes radiateurs en Zigbee.
Je viens d’installer un Poele a grannulés Interstove avec une carte Wifi DUEPI qui permet l’accès sur l’appli du constructeur MyDPRemote.
Cette carte nétant pas compatible HA je l’ai connecté à SmartThings puis dans HA, tous fonctionne bien.
J’ai juste 1 problème, dans SmartThings je vois plus de variables dont celle de reglage de températures, mais arrivé dans HA j’ai juste la lecture du point de consigne mais pas l’écriture.
Je ne sais pas si c’est très claire mon au cas ou le problème parle à quelqu’un…
Merci d’avance
Bonne journée
[center]## System Information
version | core-2023.8.1 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.39 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1266 |
Downloaded Repositories | 6 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
---|---|
subscription_expiration | 7 août 2024 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-12.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 10.4 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.07.1 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.7.1), AdGuard Home (4.8.14), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0) |
Dashboards
dashboards | 1 |
---|---|
resources | 0 |
views | 4 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 3 août 2023 à 16:36 |
---|---|
current_recorder_run | 7 août 2023 à 22:01 |
estimated_db_size | 185.12 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |