Bonjour,
Mon problème
Bonjour à tous,
J’ai déjà posté ce même message en réponse à un sujet datant de 2022, mais celui-ci étant clôturé, je crains de ne pas avoir de réponse.
Je viens d’installer une passerelle Envoy SMeter V firmware : D7.6.177.
J’utilise l’intégration standard et j’arrive à avoir accès à toutes les entités mais …
La fréquence de rafraichissement des données n’est pas en temps réel comme elle l’est sur l’application mobile Enphase.
J’imagine que cette situation est due au fait que via HA je me connecte surement au cloud Enphase (Enlighten) tandis que via l’application mobile Enphase je me connecte directement à la passerelle.
Du coup j’ai plusieurs questions :
1 - ma compréhension est elle la bonne ?
2 - est il possible d’accéder aux données de plus fraiche (proche du tps réel) comme ce qui est le cas sur l’application Enphase (je parle de la consommation instantanée + prod instantanée) ?
3 - si oui j’imagine que ça se passe en se connectant directement à la passerelle sans passer par le cloud. Mais alors cela veut dire une intégration HACS, mais laquelle ?
J’espère que toutes mes questions sauront trouver une bonne âme en mesure de m’aider avec cette problématique.
Merci d’avance
Kouss
Ma configuration
System Information
version | core-2024.11.0 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.54-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1460 |
Downloaded Repositories | 10 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
---|---|
subscription_expiration | 28 novembre 2024 à 01:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-21.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | a2f98c8207b04d6d92b5ad4cad7523c7 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 13.2 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.11.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 6.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Silicon Labs Flasher (0.3.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1) |
Dashboards
dashboards | 3 |
---|---|
resources | 8 |
views | 6 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 4 novembre 2024 à 11:01 |
---|---|
current_recorder_run | 14 novembre 2024 à 12:51 |
estimated_db_size | 252.34 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |