Données incorrectes capteur apres redémarrage HA

Bonjour,

J’ai un problème depuis un petit moment que je n’arrive pas à résoudre.

J’ai crée un capteur qui prends ma consommation électrique totale de ma maison (lixee) et je lui soustrais les différentes prises connectées et autre pour obtenir ma conso restante de ma maison (Chauffage, ECS…)

- sensor:
      - name: "Consommations Diverses (kWh)"
        unique_id: consommations_diverses_kwh
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
        unit_of_measurement: kWh
        state: >
            {{ ( states('sensor.lixee_conso_east') | float(0)
               - states('sensor.prise_pompe_garage_electric_consumption_kwh') | float(0) 
               - states('sensor.prise_machine_a_laver_le_linge_electric_consumption_kwh') | float(0)
               - states('sensor.prise_lave_vaisselle_energy') | float(0)
               - states('sensor.prise_nas_synology_energy') | float(0)
               - states('sensor.prise_ordinateur_energy') | float(0)
               - states('sensor.prise_sonos_energy') | float(0)
               - states('sensor.prise_tv_chambre_parents_energy') | float(0)
               - states('sensor.prise_tv_salon_energy') | float(0)
               - states('sensor.lumiere_garage_electric_consumption_kwh') | float(0)
               - states('sensor.conso_clim_enfants_parents_kwh') | float(0)
               - states('sensor.switch_vmc_and_extracteur_comble_electric_consumption_kwh_2_2') | float(0)
               - states('sensor.switch_vmc_and_extracteur_comble_electric_consumption_kwh_3') | float(0)
               - states('sensor.prise_seche_linge_energy') | float(0)) | round(14) }}

Mais à chaque redémarrage des données incorrectes arrivent sur le capteur créé, notamment sur le capteur « sensor.consommations_diverses_kwh_cost » automatiquement créé par la page énergie.

Les Kw sont justes, mais pas le prix bizarrement

2

Et le sensor crée manuellement:

3

Les données de ces deux capteurs ne sont pas forcement incorrect au même moment.

Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?

Je vous remercie ! :pray:

Bonjour,
pour plus avoir de soucis au redémarrage, faut uiliser l’option availability dans le template.

exemple, faut ajouter tout les sensors que ta dans le template:

        availability: "{{ states('sensor.lixee_conso_east')|is_number and states('sensor.prise_pompe_garage_electric_consumption_kwh')|is_number and states('sensor.prise_machine_a_laver_le_linge_electric_consumption_kwh')|is_number }}"

il y avait un sujet dessus:

Un exemple du même genre de template chez moi:

    - name: 'Energie home instentané'
      unique_id: energy_home_instentane
      unit_of_measurement: "W"
      state: >-
          {% set SUM = states('sensor.zlinky_current_summation_derived_one_minute')|int(0) |round(0) %}
          {% set BP = states('sensor.0x54ef4410005647e8_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set B2P = states('sensor.0xa4c1388dad871064_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set FP = states('sensor.0xa4c1383a5eeb5542_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set PP = states('sensor.0xa4c138244f6e91e3_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set TP = states('sensor.0xa4c138d4c17833b3_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set EP = states('sensor.0xa4c138b1bfb7f7ef_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set CBP = states('sensor.0x54ef4410004ea988_power')|int(0) |round(0) %}
          {% set MLP = states('sensor.0xa4c138c9cc1b6472_power')|int(0) |round(0) %}
          {{ SUM - ( BP + B2P + FP + PP + TP + EP + CBP + MLP ) |int(0) |round(0) }}
      availability: "{{ states('sensor.zlinky_current_summation_derived_one_minute')|is_number and states('sensor.0x54ef4410005647e8_power')|is_number and states('sensor.0xa4c1388dad871064_power')|is_number and states('sensor.0xa4c138c9cc1b6472_power')|is_number and states('sensor.0xa4c138244f6e91e3_power')|is_number and states('sensor.0xa4c138d4c17833b3_power')|is_number and states('sensor.0xa4c138b1bfb7f7ef_power')|is_number and states('sensor.0x54ef4410004ea988_power')|is_number and states('sensor.0xa4c138c9cc1b6472_power')|is_number }}"
1 « J'aime »

Un grand merci !!
Depuis le temps que je galere !

Ca semble marcher, je devrais vite le voir.
Le sensor « Cost » automatiquement créé va lui aussi prendre le pli ? Ou il faut également lui ajouter un template?

merci :pray:

Le mieux est d’ajouter l’option a tout t’es template. Ca fonctionne que pour les templates, pas pour utility_meter.

Dans ce template, les entités utilisées sont créer par utility_meter:

    - name: 'Energie home jour consommée'
      unique_id: energy_home_total_daily
      unit_of_measurement: "Wh"
      state: "{{ (states('sensor.energie_quotidienne_home_hp')|float(0) + states('sensor.energie_quotidienne_home_hc')|float(0)) |round(2) }}"
      availability: "{{ states('sensor.energie_quotidienne_home_hp')|is_number and states('sensor.energie_quotidienne_home_hc')|is_number }}"
1 « J'aime »

C’est ce sensor, automatiquement créé lorsque je rentre « sensor.consommations_diverses_kwh » dans ma page energie.

Il n’a pas été créé avec un Template

C’est un sensor créer par le dashboard energy et qui doit pas avoir de soucis avec un rédémarrage.

1 « J'aime »

Parfait, je devrais vite le voir.

Tu es sur tous mes posts pour me donner un coup de pouce!
Merci beaucoup pour ton aide! :wink:

Toujours pas de bug !
Merci !!!

1 « J'aime »