Bonjour,
J’ai besoin d’aide pour comprendre et résoudre un problème sur des Recorder qui sont mis à 0 de manière aléatoire depuis mi février. Je dois être honnête là-dessus en vous disant que c’est la période où j’ai tenté le passage de ZHA à Z2MQTT qui ne s’est pas couronné de succès (c’est le moins que je puisse dire…impossible de dialoguer avec mes 2 unités ESP32C6 ?!). Donc je suis revenu à ma version antérieure avec ZHA mais depuis quelque chose cloche.
je vous joins plusieurs photos qui sont parlantes d’elles-mêmes.
Explication:
via zigbee ( ESP32C6 soft maison) , je récupère 4 valeurs qui sont la consommation en kwh de ma PAC soit en mode chauffage soit en mode ECS et pour chacun des cas , en Heure Creuse ou en Heure Pleine. les recorders sont faits sur un template qui somme les 2 valeurs.
par exemple :
TOT_PAC_KWH
state_class: total
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: TOT_PAC_KWH
{{(states.sensor.pac_hc.state | float(default=0.000)) + (states.sensor.pac_hp.state | float(default=0.000)) }}
construction identique pour TOT_ECS_KWH
sur les enregistrements on voit que les 2 entités PAC_HP et PAC_HC sont non-nulles ( idem ECS_HC et ECS_HP) alors que TOT_PAC_KWH (TOT_ECS_KWH) passe à 0 puis retrouve sa vraie valeur.
l’arrivée de ce PB est selon mon analyse , lié qu’ HA puisque sans intervention de ma part, cela revient à la normale, est qui plus est, plusieurs pbs interviennent au même moment.
si quelqu’un peut m’aider dans la recherche de l’origine de ce PB je suis preneur d’idée
merci
Jacques841
Ma configuration
[center]
System Information
| version | core-2026.2.3 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.47-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2783 |
| Downloaded Repositories | 10 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 17.1 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.02.3 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.1.3 |
| disk_total | 28.5 GB |
| disk_used | 7.9 GB |
| nameservers | 88.127.139.232, 192.168.1.254, 2a01:e0a:5e2:fa10:a566:345c:d210:feb4, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (23.0.3), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.26.0), Linky (1.7.0) |
Dashboards
| dashboards | 2 |
|---|---|
| resources | 4 |
| views | 7 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), wlan0 (disabled), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethe74a88a (disabled), veth62f7327 (disabled), vethfb22172 (disabled), vethd504edf (disabled), veth19ccd2f (disabled), vethb0f255c (disabled), veth0deae2b (disabled), veth485cb85 (disabled), veth60b3f18 (disabled) |
|---|---|
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.97/24), wlan0 (192.168.1.101/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethe74a88a (), veth62f7327 (), vethfb22172 (), vethd504edf (), veth19ccd2f (), vethb0f255c (), veth0deae2b (), veth485cb85 (), veth60b3f18 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:5e2:fa10:5ec2:8791:a067:3129/64, fe80::557d:bb4d:4635:6cd2/64), wlan0 (2a01:e0a:5e2:fa10:e72f:7135:6503:2680/64, fe80::654d:f28b:4445:b948/64), docker0 (fe80::e4c0:25ff:fe8e:54c6/64), hassio (fe80::a4b4:f1ff:fec9:3848/64), vethe74a88a (fe80::5cc5:84ff:febf:d912/64), veth62f7327 (fe80::d0db:9eff:fe5d:e5db/64), vethfb22172 (fe80::e4:31ff:fe71:f77a/64), vethd504edf (fe80::9885:b3ff:fe39:e01b/64), veth19ccd2f (fe80::8ab:f3ff:fee6:8175/64), vethb0f255c (fe80::f401:9cff:fe65:1b75/64), veth0deae2b (fe80::2ccd:e0ff:fe7f:9176/64), veth485cb85 (fe80::28ad:d6ff:fe7e:8796/64), veth60b3f18 (fe80::2854:dff:fe3e:9024/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.97, 2a01:e0a:5e2:fa10:5ec2:8791:a067:3129, fe80::557d:bb4d:4635:6cd2 |
Recorder
| oldest_recorder_run | 15 février 2026 à 09:37 |
|---|---|
| current_recorder_run | 28 février 2026 à 05:51 |
| estimated_db_size | 288.59 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |


