Bonjour,
Mon problème
C’est mon premier ticket HACF aussi je vous demanderais de l’indulgence pour une âme en peine en cours de migration de Jeedom vers HomeAssistant
Je viens de déployer la partie energie (Enedis et GRDF) et jusqu’à maintenant ca allait …
Mais depuis hier ou avant hier, je viens de constater que sur mon dashboard personnalisé que des valeurs Linky consumption issue de module HA-Linky sont incohérentes.
Avant la date du 22/05, je vois que la somme de la consommation horaire a bien été réalisée mais à partir du 23/05, 8h c’est plus le cas …
Je crois me souvenir que c’est la date et heure de lancement du module HA-Linky
Au 22/05
Au 23/05
Les données « manquantes ou non calculées » sont bien visibles dans outils de developpement / Statistiques / linky consumption aux dates « en erreur »
Aucune action de ma part et j’ai vu que le recorder ne conserverait les historiques d’états que un court délai (10 jours lu sur hacf.fr)
Aussi 2 questions :
- comment réparer l’affichage de mon graphique de statistiques pour qu’il refasse la somme comme avant ?
- y a-t-il un truc à faire de particulier pour éviter que cela se reproduise ?
Cordialement
Matt
Ma configuration
[center]## System Information
version | core-2025.5.3 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.3 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.23-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 2008 |
Downloaded Repositories | 12 |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
---|---|
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 15.2 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.05.3 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.17.0), Prometheus Node Exporter (1.0.4), File editor (5.8.0), Gazpar2HAWS (0.3.2), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.4.0-1), MQTT Explorer (browser-1.0.3) |
Dashboards
dashboards | 3 |
---|---|
resources | 6 |
views | 2 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth170a367 (disabled), veth0ab3a64 (disabled), veth0947033 (disabled), veth8968034 (disabled), veth5b86d12 (disabled), veth9aa9cf1 (disabled), vethbabb0a8 (disabled), vethb925ab8 (disabled), vethb6461ff (disabled), vethcc2590f (disabled), veth23405c8 (disabled), veth9db47bf (disabled), veth74cb07f (disabled) |
---|---|
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (10.0.0.4/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth170a367 (), veth0ab3a64 (), veth0947033 (), veth8968034 (), veth5b86d12 (), veth9aa9cf1 (), vethbabb0a8 (), vethb925ab8 (), vethb6461ff (), vethcc2590f (), veth23405c8 (), veth9db47bf (), veth74cb07f () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::308b:7dfc:f41f:4a1e/64), docker0 (fe80::d4da:e8ff:fe84:298e/64), hassio (fe80::9cf3:96ff:fe46:fbe0/64), veth170a367 (fe80::2cf5:dff:fee8:de24/64), veth0ab3a64 (fe80::ccf7:f7ff:fe65:1233/64), veth0947033 (fe80::dcde:ebff:fe9b:4f9e/64), veth8968034 (fe80::70c7:4aff:feec:ecfe/64), veth5b86d12 (fe80::b066:47ff:fea7:137c/64), veth9aa9cf1 (fe80::b0dc:35ff:fe29:fe82/64), vethbabb0a8 (fe80::8819:e4ff:fe9a:55fd/64), vethb925ab8 (fe80::a079:15ff:fe2d:edc9/64), vethb6461ff (fe80::5444:76ff:fe86:c1bf/64), vethcc2590f (fe80::f805:34ff:fe78:b8ea/64), veth23405c8 (fe80::401b:46ff:fe87:490e/64), veth9db47bf (fe80::10bd:19ff:fe99:ea89/64), veth74cb07f (fe80::64fd:7fff:fee8:d6c0/64) |
announce_addresses | 10.0.0.4, fe80::308b:7dfc:f41f:4a1e |
Recorder
oldest_recorder_run | 26 mai 2025 à 08:08 |
---|---|
current_recorder_run | 5 juin 2025 à 11:28 |
estimated_db_size | 10.41 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |