Mon problème
Hello,
Depuis peu j’ai HA qui est très très ralenti, exemple je suis sur mon tableau de bord, je clique sur modifier, il faut plus d’une minute pour que ça charge…
J’ai l’impression que ce sont ces scripts qui ralentissent le tout
Je ne sais pas trop de quel côté chercher
Suis-je le seul dans ce cas ?
C’est la même histoire quand je tente d’accéder au lien via http://IPHA:8123/frontend_latest/core-WCIePk4vYnw.js
EDIT :
J’ai ceci dans les logs assez régulièrement
**2023-08-20 16:36:27.444 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 332, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Bad status line "Invalid method encountered:\n\n b'\\x16\\x03\\x01\\x02'\n ^"
2023-08-20 16:36:27.447 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 332, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Bad status line "Invalid method encountered:\n\n b'\\x16\\x03\\x01\\x02'\n ^"**
Ma configuration
Version | core-2023.8.3 |
---|---|
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.11.4 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 6.1.39 |
Architecture du processeur | x86_64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4700 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1267 |
Downloaded Repositories | 23 |
AccuWeather
Accès au serveur AccuWeather | ok |
---|---|
Demandes restantes autorisées | 42 |
Home Assistant Cloud
Connecté | true |
---|---|
Expiration de l’abonnement | 9 septembre 2023 à 02:00 |
Relais connecté | true |
Région relais | eu-central-1 |
Contrôle à distance activé | true |
Contrôle à distance connecté | true |
Alexa activé | true |
Google activé | true |
Serveur distant | eu-central-1-3.ui.nabu.casa |
État du certificat | ready |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 10.4 |
---|---|
Mise à jour | beta |
Version du Supervisor | supervisor-2023.08.1 |
Version de l’agent | 1.5.1 |
Version de Docker | 23.0.6 |
Taille total du disque | 30.8 GB |
Taille du disque utilisé | 17.8 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
Tableau de bord | ova |
API du Supervisor | ok |
Version API | ok |
Modules complémentaires installés | Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), ESPHome (2023.7.1), Z-Wave JS (0.1.86), InfluxDB (4.7.0), Grafana (9.0.3), motionEye (0.19.1), Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), AdGuard Home (4.8.14), Whisper (1.0.0), Piper (1.2.0), Frigate (0.12.1), Mosquitto broker (6.2.1), Let’s Encrypt (4.12.9) |
Dashboards
Tableaux de bord | 5 |
---|---|
Ressources | 11 |
Vues | 32 |
Mode | storage |
Recorder
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 11 août 2023 à 08:16 |
---|---|
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 20 août 2023 à 15:22 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 224.05 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.41.2 |
Sonoff
Version | 3.5.1 (122751c) |
---|---|
Cloud devices online | 0 / 13 |
Local devices online | 1 / 1 |
Spotify
Point de terminaison de l’API Spotify accessible ok
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.2 %
Utilisation de la mémoire
3.7 %
Métriques du Supervisor
Utilisation du processeur
0 %
Utilisation de la mémoire
1.2 %