Bonjour,
Je souhaite utiliser mon interrupteur Hager knx Wxt304 sur HA, pour par exemple allumer une lampe zigbee avec l’inter KNX
Le tunnel est fait, je peux piloter mes participants KNX via HA.
J’ai déclarer mon inter comme ceci :
button:
- name: "Chambre Amis"
address: "1/1/13"
Ce qui me donne une entité « button.chambre_amis ».
Mon souci est que ETS met qu’une seule adresse pour les 4 boutons et non une adresse par bouton.
Donc ma question est comment spécifier que l’appui d’un bouton soit affecter à telle action que je souhaite.
J’ai suivi ce thread, voici mon automatisation:
alias: Test hager
description: ""
triggers:
- event_type: knx_event
trigger: event
conditions:
- condition: template
value_template: "{{ trigger.event.data.destination == '1/1/13' }}"
action:
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ trigger.event.data.data == 0 }}"
sequence:
- service: light.turn_off
target:
entity_id: light.salle_de_jeux
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ trigger.event.data.data == 1 }}"
sequence:
- service: light.turn_on
target:
entity_id: light.salle_de_jeux
mode: single
Aucune réponse sur les 4 boutons. J’ai essayé le blueprint aussi mais rien du tout non plus.
Merci de votre aide
System Information
version | core-2025.3.2 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.73-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1602 |
Downloaded Repositories | 12 |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
---|---|
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.03.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 38.7 GB |
disk_used | 21.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | MariaDB (2.7.2), Mosquitto broker (6.5.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), Samba share (12.5.0), Node-RED (19.0.2), UniFi Network Application (4.0.2), Studio Code Server (5.18.3), Terminal & SSH (9.16.0), PS5 MQTT (1.4.0), File editor (5.8.0), AppDaemon (0.16.7), Linky (1.5.0), go2rtc master (master), ESPHome Device Builder (2025.2.2), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Zigbee2MQTT (2.1.3-1) |
Dashboards
dashboards | 2 |
---|---|
resources | 2 |
views | 9 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethc227313 (disabled), veth6b41625 (disabled), veth63fe236 (disabled), veth52421ad (disabled), veth900d70c (disabled), veth2c6e40d (disabled), vethb8099fe (disabled), vethd932907 (disabled), vethb36bff1 (disabled), vethca34ce4 (disabled), veth89e4a84 (disabled), veth879a692 (disabled), veth416e4f1 (disabled), vetha75bd65 (disabled) |
---|---|
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.2.100/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethc227313 (), veth6b41625 (), veth63fe236 (), veth52421ad (), veth900d70c (), veth2c6e40d (), vethb8099fe (), vethd932907 (), vethb36bff1 (), vethca34ce4 (), veth89e4a84 (), veth879a692 (), veth416e4f1 (), vetha75bd65 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s3 (fd26:37f7:216f:cbe1:82f3:6d91:413b:8007/64, fe80::cf98:c517:2f62:4ebc/64), docker0 (fe80::42:85ff:fe60:675a/64), hassio (fe80::42:e9ff:fefe:f325/64), vethc227313 (fe80::60eb:2fff:fe5d:64a5/64), veth6b41625 (fe80::7871:30ff:fef7:67a/64), veth63fe236 (fe80::802f:9eff:fe3c:b0f/64), veth52421ad (fe80::f426:68ff:fe82:7226/64), veth900d70c (fe80::e44a:4bff:fe16:fcfe/64), veth2c6e40d (fe80::c479:54ff:fe95:e7c5/64), vethb8099fe (fe80::d402:55ff:fe8b:3328/64), vethd932907 (fe80::dca8:dbff:fe72:945b/64), vethb36bff1 (fe80::e433:2ff:fedb:151/64), vethca34ce4 (fe80::603f:71ff:fefd:e102/64), veth89e4a84 (fe80::a482:84ff:fef2:6f9/64), veth879a692 (fe80::b8f9:46ff:fe4e:e5f6/64), veth416e4f1 (fe80::a4f3:deff:fec4:5bab/64), vetha75bd65 (fe80::58a0:60ff:fead:c0c0/64) |
announce_addresses | 192.168.2.100, fd26:37f7:216f:cbe1:82f3:6d91:413b:8007, fe80::cf98:c517:2f62:4ebc |
Recorder
oldest_recorder_run | 6 mars 2025 à 09:40 |
---|---|
current_recorder_run | 19 mars 2025 à 20:54 |
estimated_db_size | 559.67 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |