Bonjour,
Mon problème
Je suis nouveau sous HA, et j’essaie de créer des planification avec une vue agenda. J’ai donc tester avec le calendrier local, et je viens de voir qu’il fallait au moins 15mn avant de trigger un évènement, merci au forum.
Mais mon problème c’est que lorsque je vois la vue calendrier, je ne peux pas créer de planification (dans « Créer une entrée »). Pour y arriver, je dois forcer le refresh de la page. Et lorsque c’est bon, c’est la vue du calendrier local qui pose problème, pour avoir à nouveau cette vue, je dois là ausi forcer le refresh…
Est ce un problème normal ? Dois je choisir l’un ou l’autre fonctionnement ? Ou y a t’il une solution ?
Question subsidiaire : quel avantage de l’un plutôt que l’autre ?
Merci à vous.
Ma configuration
[center]## System Information
| version | core-2025.12.5 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.51-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2501 |
| Downloaded Repositories | 2 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 16.3 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.12.3 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.3.3 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 5.5 GB |
| nameservers | 8.8.8.8, 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Tailscale (0.26.1), Z-Wave JS (0.27.0) |
Dashboards
| dashboards | 3 |
|---|---|
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), tailscale0 (disabled), veth3cddb71 (disabled), veth4c957c0 (disabled), veth3ee91ba (disabled), veth9421e80 (disabled), veth48f9018 (disabled), vethb69803b (disabled), veth392c973 (disabled), veth5d5c656 (disabled) |
|---|---|
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.149/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), tailscale0 (100.123.32.23/32), veth3cddb71 (), veth4c957c0 (), veth3ee91ba (), veth9421e80 (), veth48f9018 (), vethb69803b (), veth392c973 (), veth5d5c656 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:2d3:8b70:9fe:efcd:b329:8a09/64, fe80::e1e2:9a63:7020:8a5f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::9056:e2ff:fee6:59c8/64), docker0 (fe80::6c3a:3bff:fe50:33c8/64), tailscale0 (fd7a:115c:a1e0::8101:208a/128, fe80::579e:ebeb:89cb:7dc4/64), veth3cddb71 (fe80::acfd:b8ff:fe13:91e7/64), veth4c957c0 (fe80::f89a:66ff:fec2:8a9d/64), veth3ee91ba (fe80::389c:14ff:fe59:9123/64), veth9421e80 (fe80::8cde:ddff:feda:8b3e/64), veth48f9018 (fe80::34e1:63ff:fe84:f164/64), vethb69803b (fe80::5cf6:fff:fe9e:634f/64), veth392c973 (fe80::9c1b:daff:fe90:edb9/64), veth5d5c656 (fe80::24dd:e8ff:fe46:3ec6/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.149, 2a01:e0a:2d3:8b70:9fe:efcd:b329:8a09, fe80::e1e2:9a63:7020:8a5f |
Recorder
| oldest_recorder_run | 21 décembre 2025 à 06:47 |
|---|---|
| current_recorder_run | 1 janvier 2026 à 16:06 |
| estimated_db_size | 56.32 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |