Bonjour,
Je débute dans la domotique. Home assistant est installé sur ma freebox Delta avec une clé Conbee 2.
Je viens d’acheter un module pour gérer mes volets roulants (du moins un, pour essaie).
Celui ci est de marque Sunricher, modèle SR-ZG9080A.
J’ai bien réussi l’intégration de celui ci, ainsi que la calibration. Le problème que j’ai, est, que quand le volet est ouvert HA me donne un état de fermé, est vice versa. Donc quant celui ci est ouvert je ne peut pas le fermer et l’inverse aussi.
Comment régler ce problème d’état ? J’ai déjà essayé plusieurs reconfiguration, ainsi que de le supprimer et de le réinstaller.
Merci a tous et bonne soirée
Ma configuration
System Information
version | core-2024.7.2 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.33-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
---|---|
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 117.4 GB |
disk_used | 4.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | generic-aarch64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.22), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Duck DNS (1.18.0), Samba share (12.3.1) |
Dashboards
dashboards | 1 |
---|---|
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 5 juillet 2024 à 14:02 |
---|---|
current_recorder_run | 13 juillet 2024 à 17:39 |
estimated_db_size | 36.42 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |