Bonjour,
Mon problème
Certains de mes volets roulants Profalux NSAV061 ne fonctionnent pas correctement lorsqu’ils sont pilotés depuis Home Assistant via Zigbee2MQTT.
Sur 5 volets identiques :
- 3 fonctionnent normalement
- 2 ont un comportement anormal :
ils démarrent bien à la commande ouvrir/fermer, bougent de quelques centimètres, puis reviennent immédiatement à leur position initiale.
Comportement attendu
Lorsqu’une commande ouvrir ou fermer est envoyée depuis Home Assistant,
le volet doit effectuer un mouvement complet, comme les autres volets identiques.
Comportement observé
Sur 2 volets :
- la commande est bien reçue
- le moteur démarre
- le volet se déplace de quelques centimètres
- puis revient automatiquement à sa position initiale
À noter :
- les télécommandes Profalux fonctionnent correctement sur ces volets
- les fins de course sont bien réglées
- la calibration est correcte
- l’inclusion Zigbee s’est bien déroulée
Tests déjà effectués
- Suppression et ré-inclusion des volets
- Vérification des fins de course et de la calibration
- Tests avec la télécommande (fonctionnels)
- Vérification que le modèle est bien listé comme compatible Zigbee2MQTT
Je cherche une solution pour corriger ce comportement et permettre à ces deux volets de fonctionner normalement depuis Home Assistant, comme les autres.
Merci d’avance pour votre aide.
Ma configuration
System Information
| version | core-2026.1.0 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.51-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2548 |
| Downloaded Repositories | 22 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 16.3 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.01.0 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.3.3 |
| disk_total | 234.0 GB |
| disk_used | 21.4 GB |
| nameservers | 192.168.1.254 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Matter Server (8.1.2), Mosquitto broker (6.5.2), Frigate (0.16.3), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), Duck DNS (1.26.0), Get HACS (1.3.1), Tailscale (0.26.1), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Studio Code Server (6.0.1) |
Dashboards
| dashboards | 5 |
|---|---|
| resources | 13 |
| views | 9 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth9d7a5a7 (disabled), vethb06eb15 (disabled), veth54c6c2e (disabled), vetha53e6a7 (disabled), veth8f97b73 (disabled), vethad1e3b6 (disabled), veth74018a9 (disabled), vethba5fe54 (disabled), veth1b1d070 (disabled), vethd047bc4 (disabled), veth32eab97 (disabled) |
|---|---|
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.67/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth9d7a5a7 (), vethb06eb15 (), veth54c6c2e (), vetha53e6a7 (), veth8f97b73 (), vethad1e3b6 (), veth74018a9 (), vethba5fe54 (), veth1b1d070 (), vethd047bc4 (), veth32eab97 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp1s0 (fd5e:6ca7:672c:4e7c:3141:27c6:5365:79b4/64, fe80::e880:d37e:4b50:5af2/64), docker0 (fe80::e4dc:a9ff:fef9:21df/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::84a4:ecff:fe93:26a7/64), veth9d7a5a7 (fe80::2c9f:21ff:fe48:7020/64), vethb06eb15 (fe80::acb1:17ff:feb5:9f27/64), veth54c6c2e (fe80::c43c:15ff:fe0a:640e/64), vetha53e6a7 (fe80::509c:fcff:fe24:3ff/64), veth8f97b73 (fe80::f051:3cff:fe3d:57ce/64), vethad1e3b6 (fe80::7467:21ff:fe25:14ba/64), veth74018a9 (fe80::9c3a:15ff:fea9:64b8/64), vethba5fe54 (fe80::3c58:a9ff:fe2a:f812/64), veth1b1d070 (fe80::744b:3dff:fe47:5a9f/64), vethd047bc4 (fe80::a0b4:c8ff:fec5:7786/64), veth32eab97 (fe80::2865:24ff:fe4d:9f27/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.67, fd5e:6ca7:672c:4e7c:3141:27c6:5365:79b4, fe80::e880:d37e:4b50:5af2 |
Recorder
| oldest_recorder_run | 31 décembre 2025 à 15:18 |
|---|---|
| current_recorder_run | 11 janvier 2026 à 17:20 |
| estimated_db_size | 37.24 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |