Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'une caméra de vidéosurveillance pour mon salon, et après avoir épluché pas mal de site, je me rends compte que trouver la perle rare est un vrai défi.
Je sollicite votre aide pour trouver une référence qui coche les critères suivants :
-
Format discret sur socle (PTZ) ou mini-dôme. Je souhaite éviter les gros dômes extérieurs massifs (look "industriel / rue").
-
Motorisée (Pan-Tilt) : Capable de tourner à distance (le zoom optique est un plus, mais pas obligatoire).
-
Alimentation PoE.
-
Audio bidirectionnel 100 % LOCAL : La caméra doit intégrer nativement un microphone et un haut-parleur. Surtout, le retour micro doit fonctionner en local. Le micro doit pouvoir s'activer depuis une carte WebRTC dans Home Assistant sans passer par le cloud du constructeur.
Avez-vous des modèles en tête qui tournent actuellement chez vous avec cette configuration logicielle précise ? Que ce soit chez Hikvision, Dahua, Axis, Amcrest ou autre, je suis ouvert aux propositions du moment que l'interphonie locale est testée et validée.
Merci d'avance pour vos retours et votre expertise !
Ma configuration
HAOS sur VM Synology DS-920+
System Information
| version | core-2026.6.4 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.18.35-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 3283 |
| Downloaded Repositories | 8 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 18.0 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.06.2 |
| agent_version | 1.9.0 |
| docker_version | 29.5.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 12.8 GB |
| nameservers | 192.168.8.1, fd11:4010:3fc4::1, 1.0.0.1, 1.1.1.1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (6.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Home Assistant MCP Server (7.8.1), Frigate (0.17.1) |
Dashboards
| dashboards | 7 |
|---|---|
| resources | 5 |
| views | 8 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethfc65adb (disabled), vethc295cee (disabled), vethd3466c7 (disabled), veth710c9aa (disabled), vethd541277 (disabled), vethfee30cc (disabled) |
|---|---|
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.8.3/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethfc65adb (), vethc295cee (), vethd3466c7 (), veth710c9aa (), vethd541277 (), vethfee30cc () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s3 (fd11:4010:3fc4::314/128, fd11:4010:3fc4:0:6f8c:3182:5c29:1cbe/64, fe80::e130:eea8:750b:5053/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::e43e:5eff:fec1:b95/64), docker0 (fd81:9443:439c::1/64, fe80::7cc0:d5ff:feb5:866d/64), vethfc65adb (fe80::5ce0:ff:fe36:33b1/64), vethc295cee (fe80::209f:a9ff:febd:2d01/64), vethd3466c7 (fe80::2812:51ff:fef9:6783/64), veth710c9aa (fe80::14b5:d6ff:fee6:f39c/64), vethd541277 (fe80::c10:daff:fef2:d56d/64), vethfee30cc (fe80::3499:ecff:fe91:de5c/64) |
| announce_addresses | 192.168.8.3, fd11:4010:3fc4::314, fd11:4010:3fc4:0:6f8c:3182:5c29:1cbe, fe80::e130:eea8:750b:5053 |
Recorder
| oldest_recorder_run | 12 juin 2026 à 18:05 |
|---|---|
| current_recorder_run | 21 juin 2026 à 09:36 |
| estimated_db_size | 122.69 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |