Bonjour,
J’ai installé de nouveaux smartplug Nous A1Z sur mon réseau Zigbee. Je travaille en Z2M.
Si 2 de mes smartplug fonctionnent sans problème, j’ai de sérieux problèmes avec le dernier.
Régulièrement, il est hors ligne et j’ai des messages d’erreurs ou warning.
Voici le dernier message d’erreur :
Failed to read state of 'Rallonge' after reconnect (ZCL command 0xa4c1386618016550/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)))
Je n’ai plus d’exemple de warning.
Est-ce que mon smartplug aurait un problème et devrait être remplacé ? Comment résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Ma config :
System Information
version | core-2025.4.1 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.20-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Brussels |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1648 |
Downloaded Repositories | 18 |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
---|---|
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 15.1 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.04.0 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 70.2 GB |
disk_used | 19.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (5.18.4), Terminal & SSH (9.16.0), Matter Server (7.0.0), OpenThread Border Router (2.13.0), UniFi Network Application (4.0.2), Node-RED (19.0.2), ESPHome Device Builder (2025.3.3), Cloudflared (5.2.12) |
Dashboards
dashboards | 5 |
---|---|
resources | 10 |
views | 16 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth50c5301 (disabled), veth1369116 (disabled), veth3ecf97d (disabled), veth22e3ab7 (disabled), veth86aac13 (disabled), vethe9024e2 (disabled), veth2b868f4 (disabled), veth02d4967 (disabled), veth4d41a96 (disabled), wpan0 (disabled) |
---|---|
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.17.201/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth50c5301 (), veth1369116 (), veth3ecf97d (), veth22e3ab7 (), veth86aac13 (), vethe9024e2 (), veth2b868f4 (), veth02d4967 (), veth4d41a96 (), wpan0 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fd77:531f:42a1:e549:fd61:f595:1c11:c718/64, fe80::243e:549b:3668:eb93/64), docker0 (fe80::3cce:57ff:fefa:7756/64), hassio (fe80::c819:f6ff:fe92:e364/64), veth50c5301 (fe80::748a:54ff:feca:7525/64), veth1369116 (fe80::f052:efff:fe70:bc1e/64), veth3ecf97d (fe80::e469:99ff:fe6f:eb1f/64), veth22e3ab7 (fe80::30d3:70ff:fea5:20b6/64), veth86aac13 (fe80::8015:4fff:feaf:f01d/64), vethe9024e2 (fe80::74b6:3eff:fe2c:8ef/64), veth2b868f4 (fe80::dcbf:44ff:fe98:3394/64), veth02d4967 (fe80::a433:90ff:fe69:983a/64), veth4d41a96 (fe80::6021:43ff:fe33:cb47/64), wpan0 (fd3a:39da:2b18:6bda:9e96:fe68:3f95:b99c/64, fe80::38e1:e938:42f1:1a/64) |
announce_addresses | 192.168.17.201, fd77:531f:42a1:e549:fd61:f595:1c11:c718, fe80::243e:549b:3668:eb93 |
Recorder
oldest_recorder_run | 1 avril 2025 à 11:03 |
---|---|
current_recorder_run | 9 avril 2025 à 09:17 |
estimated_db_size | 1181.48 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |