Bonjour,
Mon problème
Je viens d’installer un capteur de type:
TS0601_3_phase_clamp_meter (Tuya)
Il est bien visible sous HA (avec 2MQTT)
Mais je m’aperçois, qu’il me donne des valeurs « bizarre » pour les voltages:
Voltage a
Valeur du potentiel électrique mesuré (phase A)
196.2V
Voltage b
Valeur du potentiel électrique mesuré (phase B)
255.7V
Voltage c
Valeur du potentiel électrique mesuré (phase c)
257.1V
Au lieu des 242 V (à peu pret) que je mesure au voltmètre numérique.
Avez vous une idée?
Merci d’avance
Ma configuration
[center]## System Information
version | core-2025.5.2 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.3 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.74-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1814 |
Downloaded Repositories | 3 |
Home Assistant Cloud
logged_in | false |
---|---|
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 15.2 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.05.1 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 228.5 GB |
disk_used | 13.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (12.5.1), Terminal & SSH (9.17.0), Studio Code Server (5.19.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Samba Backup (5.2.0) |
Dashboards
dashboards | 8 |
---|---|
resources | 6 |
views | 19 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth37b980f (disabled), veth7d9b90b (disabled), veth1d031cb (disabled), veth737a499 (disabled), veth584bb5a (disabled), vethfb77bcd (disabled), veth4dfa041 (disabled), veth16d4f31 (disabled), veth0b4f1ec (disabled), vethf8af566 (disabled) |
---|---|
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.161/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth37b980f (), veth7d9b90b (), veth1d031cb (), veth737a499 (), veth584bb5a (), vethfb77bcd (), veth4dfa041 (), veth16d4f31 (), veth0b4f1ec (), vethf8af566 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2001:861:4441:a660:b28d:a83:cc23:1ac4/64, fe80::89ac:9425:4b72:c7fb/64), hassio (fe80::a060:c9ff:fe46:3596/64), docker0 (fe80::c8ad:9eff:fe32:8534/64), veth37b980f (fe80::2cf4:20ff:fee3:1a8b/64), veth7d9b90b (fe80::6ce8:92ff:fe8b:96e/64), veth1d031cb (fe80::62:cdff:feb2:432f/64), veth737a499 (fe80::e441:61ff:feef:c006/64), veth584bb5a (fe80::84be:68ff:fe93:6a1a/64), vethfb77bcd (fe80::e096:6fff:fe40:9f34/64), veth4dfa041 (fe80::b458:73ff:fec5:feb9/64), veth16d4f31 (fe80::4c6b:1bff:fea8:1cf3/64), veth0b4f1ec (fe80::b022:49ff:fede:6f9e/64), vethf8af566 (fe80::ec51:7ff:fe0a:6656/64) |
announce_addresses | 192.168.1.161, 2001:861:4441:a660:b28d:a83:cc23:1ac4, fe80::89ac:9425:4b72:c7fb |
Recorder
oldest_recorder_run | 7 mai 2025 à 14:06 |
---|---|
current_recorder_run | 21 mai 2025 à 16:28 |
estimated_db_size | 1442.14 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |