Utilisation mémoire entre Home assisant et Proxmox

Bonjour à tous,

petite interagation:

lorsque je regarde l’utilisation de la mémoire dans HA, je suis à environ 20-25%,
mais lorsque je regarde l’utilisation de la mémoire de la VM (proxmox), je suis à plus 75%.


version | core-2024.6.0
-- | --
installation_type | Home Assistant OS
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.29-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config

<details><summary>Home Assistant Community Store</summary>

GitHub API | ok
-- | --
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4988
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1395
Downloaded Repositories | 43

</details>

<details><summary>Home Assistant Cloud</summary>

logged_in | false
-- | --
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok

</details>

<details><summary>Home Assistant Supervisor</summary>

host_os | Home Assistant OS 12.3
-- | --
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.06.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 62.3 GB
disk_used | 45.8 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
supervisor_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (12.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Let's Encrypt (5.0.18), Samba Backup (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), File editor (5.8.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Studio Code Server (5.15.0), phpMyAdmin (0.9.1), ESPHome (2024.5.2), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Gazpar 2 MQTT (0.8.7), DOODS2 (1)

</details>

<details><summary>Dashboards</summary>

dashboards | 4
-- | --
resources | 22
views | 17
mode | storage

</details>

<details><summary>MiWifi</summary>

version | 3.0.0
-- | --
192.168.1.3 () | unreachable

</details>

<details><summary>Recorder</summary>

oldest_recorder_run | 7 mars 2024 à 05:18
-- | --
current_recorder_run | 7 juin 2024 à 10:11
estimated_db_size | 79.97 MiB
database_engine | mysql
database_version | 10.11.5

</details>

<details><summary>Sonoff</summary>

version | 3.7.3 (e240aaf)
-- | --
cloud_online | 0 / 1
local_online | 0 / 0

</details>

<details><summary>Xiaomi Miot Auto</summary>

component_version | 0.7.18
-- | --
can_reach_server | ok
can_reach_spec | ok
logged_accounts | 1
total_devices | 9

Pas de problème en soit.
regarde ce topic le sujet est abordé :
« En gros la VM prend de la RAM mais ne la rend pas donc accroissement dans Proxmox mais à l’intérieur de la VM Haos se débrouille ».
Accroissement de l’utilisation de la mémoire pour HAOS en VM Proxmox - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
Il faut plus faire attention au swap.

1 « J'aime »