Mon problème
Bonjour,
J’ai un bsblan installé sur ma PAC Atlantic. Grace à lui je recupere la valeur 1610 qui est la valeur de la consigne de confort de l’ECS.
Dans configuration.yalm
- name: "Pac - Consigne de temperature ECS"
state_topic: "BSB-LAN/1610"
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature
unique_id : Consigne de temperature ECS
J’aimerais créer un bouton(ou autre) avec une temperature fixe que je pourrais utiliser dans une automatisation.
Avez vous une idée ?
Merci
Ma configuration
[center]## System Information
| version | core-2023.9.3 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.45 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.32.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1301 |
| Downloaded Repositories | 7 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | true |
|---|---|
| subscription_expiration | 22 octobre 2023 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | false |
| remote_server | eu-central-1-3.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 114.1 GB |
| disk_used | 11.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | odroid-n2 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Node-RED (14.5.0), Grafana (9.0.3), InfluxDB (4.7.0), MyElectricalData (0.9.2) |
Dashboards
| dashboards | 1 |
|---|---|
| resources | 6 |
| views | 3 |
| mode | storage |
Recorder
| oldest_recorder_run | 26 septembre 2023 à 18:44 |
|---|---|
| current_recorder_run | 3 octobre 2023 à 21:10 |
| estimated_db_size | 432.34 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |

