@Profil404 , avec plaisir pour l’intégration, merci.
un autre registre intéressant,
4171 (mode de fonctionnement de l’électrolyseur):
si 1 = % manuel (gérée par la consigne)
si 2 = Automatique production régulée par la sonde ORP
si 0 = arrêt de la production OFF
Un dernier pour la route.
J’ai un capteur de débit relié à l’électrolyseur, quand la pompe est arrêtée, l’électrolyseur arrête la production et se met en alarme manque débit eau et redémarre quand la pompe fonctionne à nouveau.
le registre 4604:
1 = Alarme plus de débit d’eau
0 = Ok
@Cyril44
4171 (mode de fonctionnement de l’électrolyseur):
A priori c’est ok pour moi, je suis 1 car je n’ai pas de régul ORP.
le registre 4604:
1 = Alarme plus de débit d’eau
0 = Ok
Il y a une sécurité manque d’eau pour tous les électrolyseurs via la cellule il me semble, pas certain que ca soit lié au contacteur de débit.
J’ai fait un scan de mes registres. Electrolyse à 50% si ca peut aider:
Registre | x | résultat |
---|
Résumé
Registre | x | résultat |
---|---|---|
Registre | 1 | 12848 |
Registre | 2 | 12334 |
Registre | 3 | 11829 |
Registre | 4 | 12336 |
Registre | 5 | 0 |
Registre | 6 | 13398 |
Registre | 7 | 0 |
Registre | 8 | 13104 |
Registre | 9 | 12334 |
Registre | 10 | 11833 |
Registre | 11 | 12336 |
Registre | 12 | 0 |
Registre | 13 | 30026 |
Registre | 14 | 8300 |
Registre | 15 | 12576 |
Registre | 16 | 12832 |
Registre | 17 | 12848 |
Registre | 18 | 52 |
Registre | 19 | 0 |
Registre | 20 | 13617 |
Registre | 21 | 12602 |
Registre | 22 | 14905 |
Registre | 23 | 14641 |
Registre | 24 | 0 |
Registre | 25 | 20545 |
Registre | 26 | 8272 |
Registre | 27 | 17735 |
Registre | 28 | 17742 |
Registre | 29 | 18771 |
Registre | 30 | 83 |
Registre | 31 | 0 |
Registre | 32 | 25495 |
Registre | 33 | 12592 |
Registre | 43 | 0 |
Registre | 44 | 0 |
Registre | 45 | 0 |
Registre | 161 | 12592 |
Registre | 162 | 12334 |
Registre | 163 | 11824 |
Registre | 164 | 12336 |
Registre | 165 | 0 |
Registre | 166 | 20290 |
Registre | 167 | 21583 |
Registre | 168 | 22048 |
Registre | 169 | 11571 |
Registre | 170 | 13398 |
Registre | 172 | 24906 |
Registre | 173 | 8302 |
Registre | 174 | 14386 |
Registre | 175 | 12832 |
Registre | 176 | 12848 |
Registre | 177 | 48 |
Registre | 178 | 0 |
Registre | 179 | 0 |
Registre | 180 | 13617 |
Registre | 181 | 12346 |
Registre | 182 | 14905 |
Registre | 183 | 13104 |
Registre | 184 | 0 |
Registre | 185 | 20290 |
Registre | 186 | 21583 |
Registre | 187 | 18208 |
Registre | 188 | 20037 |
Registre | 189 | 21317 |
Registre | 190 | 21321 |
Registre | 191 | 0 |
Registre | 192 | -1 |
Registre | 256 | 4 |
Registre | 257 | 0 |
Registre | 258 | 0 |
Registre | 259 | 0 |
Registre | 260 | 6782 |
Registre | 261 | 203 |
Registre | 262 | 35 |
Registre | 263 | 106 |
Registre | 264 | 0 |
Registre | 265 | 450 |
Registre | 266 | 33 |
Registre | 273 | 0 |
Registre | 274 | 0 |
Registre | 275 | 0 |
Registre | 276 | 993 |
Registre | 277 | 2761 |
Registre | 278 | 1124 |
Registre | 279 | 1346 |
Registre | 280 | 0 |
Registre | 281 | 361 |
Registre | 282 | 1005 |
Registre | 289 | 25 |
Registre | 290 | 0 |
Registre | 513 | 21072 |
Registre | 514 | 17487 |
Registre | 515 | 8238 |
Registre | 516 | 8224 |
Registre | 517 | 8224 |
Registre | 518 | 8224 |
Registre | 519 | 13600 |
Registre | 520 | 9520 |
Registre | 521 | 18544 |
Registre | 522 | 8224 |
Registre | 523 | 8224 |
Registre | 524 | 8224 |
Registre | 525 | 8224 |
Registre | 526 | 8224 |
Registre | 527 | 13856 |
Registre | 528 | 14382 |
Registre | 769 | 257 |
Registre | 770 | 1 |
Registre | 771 | 50 |
Registre | 772 | 0 |
Registre | 773 | 2308 |
Registre | 774 | 0 |
Registre | 775 | 1 |
Registre | 776 | 5000 |
Registre | 777 | 4487 |
Registre | 778 | 0 |
Registre | 779 | -79 |
Registre | 780 | -1 |
Registre | 781 | -20346 |
Registre | 782 | 13 |
Registre | 783 | 256 |
Registre | 784 | 60 |
Registre | 785 | 0 |
Registre | 786 | 0 |
Registre | 787 | 0 |
Registre | 788 | 0 |
Registre | 789 | 0 |
Registre | 790 | 0 |
Registre | 791 | 0 |
Registre | 792 | 0 |
Registre | 793 | 0 |
Registre | 794 | 0 |
Registre | 795 | 0 |
Registre | 796 | 0 |
Registre | 797 | 0 |
Registre | 798 | 0 |
Registre | 799 | 0 |
Registre | 800 | 0 |
Registre | 801 | 0 |
Registre | 802 | 0 |
Registre | 803 | 0 |
Registre | 804 | 0 |
Registre | 805 | 0 |
Registre | 1025 | 2308 |
Registre | 1026 | 0 |
Registre | 1027 | 1 |
Registre | 1028 | 5000 |
Registre | 1029 | 4475 |
Registre | 1030 | 0 |
Registre | 1031 | -69 |
Registre | 1032 | -1 |
Registre | 1033 | -22749 |
Registre | 1034 | 13 |
Registre | 1035 | 256 |
Registre | 1057 | 258 |
Registre | 1058 | 389 |
Registre | 1059 | 5069 |
Registre | 1060 | 3898 |
Registre | 1061 | 0 |
Registre | 1062 | 3922 |
Registre | 1063 | 5200 |
Registre | 1064 | 19 |
Registre | 1065 | 0 |
Registre | 1066 | 0 |
Registre | 1067 | 0 |
Registre | 1068 | 0 |
Registre | 1069 | 0 |
Registre | 1070 | 0 |
Registre | 1071 | 0 |
Registre | 1072 | 0 |
Registre | 1073 | 0 |
Registre | 1074 | 0 |
Registre | 1075 | 0 |
Registre | 1076 | 0 |
Registre | 1077 | 0 |
Registre | 1078 | 0 |
Registre | 1079 | 0 |
Registre | 1080 | 0 |
Registre | 1081 | 0 |
Registre | 1082 | 0 |
Registre | 1083 | 0 |
Registre | 1084 | 0 |
Registre | 1085 | 0 |
Registre | 1086 | 0 |
Registre | 1087 | 0 |
Registre | 1088 | 0 |
Registre | 1089 | 0 |
Registre | 1090 | 0 |
Registre | 1091 | 0 |
Registre | 1092 | 0 |
Registre | 1093 | 0 |
Registre | 1094 | 0 |
Registre | 1095 | 0 |
Registre | 1096 | 0 |
Registre | 1097 | 0 |
Registre | 1098 | 0 |
Registre | 1099 | 0 |
Registre | 1100 | 0 |
Registre | 1101 | 0 |
Registre | 1102 | 0 |
Registre | 1103 | 0 |
Registre | 1104 | 0 |
Registre | 1105 | 0 |
Registre | 1106 | 0 |
Registre | 1107 | 0 |
Registre | 1108 | 0 |
Registre | 1109 | 0 |
Registre | 1110 | 0 |
Registre | 1111 | 0 |
Registre | 1112 | 0 |
Registre | 1113 | 0 |
Registre | 1114 | 0 |
Registre | 1115 | 0 |
Registre | 1116 | 0 |
Registre | 1117 | 0 |
Registre | 1118 | 0 |
Registre | 1119 | 0 |
Registre | 1120 | 0 |
Registre | 1121 | 0 |
Registre | 1122 | 0 |
Registre | 1123 | 0 |
Registre | 1124 | 0 |
Registre | 1125 | 0 |
Registre | 1126 | 0 |
Registre | 1127 | 0 |
Registre | 1128 | 0 |
Registre | 1129 | 0 |
Registre | 1130 | 0 |
Registre | 1131 | 0 |
Registre | 1132 | 0 |
Registre | 1133 | 0 |
Registre | 1134 | 0 |
Registre | 1135 | 0 |
Registre | 1136 | 0 |
Registre | 1141 | 0 |
Registre | 1142 | 0 |
Registre | 1143 | 0 |
Registre | 1144 | 0 |
Registre | 1145 | 0 |
Registre | 1146 | 0 |
Registre | 1147 | 0 |
Registre | 1148 | 0 |
Registre | 1149 | 0 |
Registre | 1150 | 0 |
Registre | 1151 | 0 |
Registre | 1152 | 0 |
Registre | 1153 | 0 |
Registre | 1154 | 0 |
Registre | 1155 | 0 |
Registre | 1156 | 0 |
Registre | 1157 | 0 |
Registre | 1158 | 0 |
Registre | 1159 | 0 |
Registre | 1160 | 0 |
Registre | 1161 | 0 |
Registre | 1162 | 0 |
Registre | 1163 | 0 |
Registre | 1164 | 0 |
Registre | 1165 | 0 |
Registre | 1166 | 0 |
Registre | 1167 | 0 |
Registre | 1168 | 0 |
Registre | 1169 | 0 |
Registre | 1170 | 0 |
Registre | 1171 | 0 |
Registre | 1172 | 0 |
Registre | 1173 | 0 |
Registre | 1174 | 0 |
Registre | 1175 | 0 |
Registre | 1176 | 0 |
Registre | 1177 | 0 |
Registre | 1178 | 0 |
Registre | 1179 | 0 |
Registre | 1180 | 0 |
Registre | 1181 | 0 |
Registre | 1182 | 0 |
Registre | 1183 | 0 |
Registre | 1184 | 0 |
Registre | 1185 | 0 |
Registre | 1186 | 0 |
Registre | 1187 | 0 |
Registre | 1188 | 0 |
Registre | 1189 | 0 |
Registre | 1190 | 0 |
Registre | 1191 | 0 |
Registre | 1192 | 0 |
Registre | 1193 | 0 |
Registre | 1194 | 0 |
Registre | 1195 | 0 |
Registre | 1196 | 0 |
Registre | 1197 | 0 |
Registre | 1198 | 0 |
Registre | 1199 | 0 |
Registre | 1200 | 0 |
Registre | 1201 | 2 |
Registre | 1202 | 18 |
Registre | 1203 | 0 |
Registre | 1204 | 0 |
Registre | 1205 | 0 |
Registre | 1206 | 0 |
Registre | 1207 | 0 |
Registre | 1208 | 0 |
Registre | 1209 | 0 |
Registre | 1210 | 0 |
Registre | 1211 | 0 |
Registre | 1212 | 1 |
Registre | 1213 | 0 |
Registre | 1214 | 0 |
Registre | 1215 | 0 |
Registre | 1216 | 0 |
Registre | 1217 | 0 |
Registre | 1218 | 0 |
Registre | 1219 | 0 |
Registre | 1220 | 0 |
Registre | 1221 | 0 |
Registre | 1222 | 0 |
Registre | 1223 | 0 |
Registre | 1224 | 0 |
Registre | 1225 | -1 |
Registre | 1226 | 0 |
Registre | 1227 | 0 |
Registre | 1228 | 0 |
Registre | 1229 | 0 |
Registre | 1230 | 0 |
Registre | 1231 | 0 |
Registre | 1232 | 0 |
Registre | 1233 | 0 |
Registre | 1234 | 0 |
Registre | 1235 | 0 |
Registre | 1236 | 0 |
Registre | 1237 | -1 |
Registre | 1238 | 0 |
Registre | 1239 | 0 |
Registre | 1240 | 0 |
Registre | 1241 | 0 |
Registre | 1242 | 0 |
Registre | 1243 | 0 |
Registre | 1244 | 0 |
Registre | 1245 | 769 |
Registre | 1246 | -8956 |
Registre | 1247 | 256 |
Registre | 1248 | -16204 |
Registre | 1249 | 0 |
Registre | 1250 | 0 |
Registre | 1251 | 0 |
Registre | 1252 | 0 |
Registre | 1253 | 0 |
Registre | 1254 | 0 |
Registre | 1255 | 0 |
Registre | 1256 | 0 |
Registre | 1257 | 0 |
Registre | 1258 | 0 |
Registre | 1259 | 0 |
Registre | 1260 | 0 |
Registre | 1261 | 0 |
Registre | 1262 | 0 |
Registre | 1263 | 0 |
Registre | 1264 | 0 |
Registre | 1265 | 0 |
Registre | 1266 | 0 |
Registre | 1267 | 0 |
Registre | 1268 | 0 |
Registre | 1270 | 18450 |
Registre | 1272 | 0 |
Registre | 1273 | 0 |
Registre | 1274 | 0 |
Registre | 1275 | 0 |
Registre | 1276 | 0 |
Registre | 1277 | 0 |
Registre | 1278 | 0 |
Registre | 1279 | 0 |
Registre | 1280 | 0 |
Registre | 1281 | 2 |
Registre | 1282 | 257 |
Registre | 1283 | 0 |
Registre | 1284 | 0 |
Registre | 1285 | 0 |
Registre | 1286 | 0 |
Registre | 1287 | 0 |
Registre | 1288 | 0 |
Registre | 1289 | 0 |
Registre | 1290 | 0 |
Registre | 1537 | 15367 |
Registre | 1538 | 0 |
Registre | 1539 | 0 |
Registre | 1540 | 0 |
Registre | 1541 | 0 |
Registre | 1542 | 0 |
Registre | 1543 | 0 |
Registre | 1544 | 0 |
Registre | 1545 | 0 |
Registre | 1546 | 0 |
Registre | 2049 | 0 |
Registre | 2050 | 0 |
Registre | 2051 | 0 |
Registre | 2052 | 0 |
Registre | 2053 | 0 |
Registre | 2054 | 0 |
Registre | 2055 | 0 |
Registre | 2056 | 0 |
Registre | 2057 | 0 |
Registre | 2305 | 0 |
Registre | 2306 | 0 |
Registre | 2307 | 0 |
Registre | 2308 | 0 |
Registre | 2309 | 0 |
Registre | 2337 | 0 |
Registre | 2338 | 0 |
Registre | 2339 | 0 |
Registre | 2340 | 0 |
Registre | 2341 | -1 |
Registre | 2342 | 0 |
Registre | 2343 | 0 |
Registre | 2344 | 0 |
Registre | 2369 | 0 |
Registre | 2370 | 0 |
Registre | 2371 | 0 |
Registre | 2372 | 0 |
Registre | 2373 | -1 |
Registre | 2374 | 0 |
Registre | 2375 | 0 |
Registre | 2376 | 0 |
Registre | 2377 | 0 |
Registre | 3851 | 0 |
Registre | 4097 | -20875 |
Registre | 4098 | 128 |
Registre | 4099 | 64 |
Registre | 4100 | 64 |
Registre | 4101 | 64 |
Registre | 4102 | 64 |
Registre | 4103 | 512 |
Registre | 4106 | 150 |
Registre | 4107 | 17000 |
Registre | 4108 | 85 |
Registre | 4109 | 10000 |
Registre | 4110 | 0 |
Registre | 4111 | 50 |
Registre | 4112 | 40 |
Registre | 4113 | 0 |
Registre | 4114 | -11729 |
Registre | 4115 | 3 |
Registre | 4116 | 256 |
Registre | 4117 | 257 |
Registre | 4118 | 0 |
Registre | 4119 | 0 |
Registre | 4120 | 601 |
Registre | 4121 | 512 |
Registre | 4122 | 1001 |
Registre | 4123 | 256 |
Registre | 4124 | 0 |
Registre | 4125 | -21532 |
Registre | 4126 | 3 |
Registre | 4127 | 10101 |
Registre | 4128 | 0 |
Registre | 4129 | 10101 |
Registre | 4130 | 0 |
Registre | 4131 | 10101 |
Registre | 4132 | 0 |
Registre | 4133 | 10101 |
Registre | 4134 | 0 |
Registre | 4135 | 0 |
Registre | 4136 | -1 |
Registre | 4137 | 28279 |
Registre | 4138 | 369 |
Registre | 4139 | 12592 |
Registre | 4140 | 13362 |
Registre | 4141 | 12333 |
Registre | 4142 | 14644 |
Registre | 4143 | 12345 |
Registre | 4144 | 11570 |
Registre | 4145 | 13872 |
Registre | 4146 | 53 |
Registre | 4147 | 19525 |
Registre | 4148 | 18512 |
Registre | 4149 | 12338 |
Registre | 4150 | 16727 |
Registre | 4151 | 16724 |
Registre | 4152 | 18221 |
Registre | 4153 | 20020 |
Registre | 4154 | 12621 |
Registre | 4155 | 48 |
Registre | 4156 | 0 |
Registre | 4157 | 17735 |
Registre | 4158 | 24398 |
Registre | 4159 | 12592 |
Registre | 4160 | 13362 |
Registre | 4161 | 12333 |
Registre | 4162 | 14644 |
Registre | 4163 | 12345 |
Registre | 4164 | 11570 |
Registre | 4165 | 13872 |
Registre | 4166 | 53 |
Registre | 4167 | 0 |
Registre | 4168 | 25600 |
Registre | 4169 | 50 |
Résultats | des | |
Registre | 4169 | 50 |
Registre | 4170 | 100 |
Registre | 4171 | 1104 |
Registre | 4172 | 1 |
Registre | 4173 | 256 |
Registre | 4174 | 1281 |
Registre | 4175 | 6400 |
Registre | 4176 | 150 |
Registre | 4177 | 1280 |
Registre | 4178 | 3329 |
Registre | 4179 | 25601 |
Registre | 4180 | -27136 |
Registre | 4181 | 0 |
Registre | 4182 | 1 |
Registre | 4183 | 0 |
Registre | 4184 | -11729 |
Registre | 4185 | 3 |
Registre | 4186 | 10101 |
Registre | 4187 | 0 |
Registre | 4188 | 24 |
Registre | 4189 | 0 |
Registre | 4190 | 45 |
Registre | 4191 | 1536 |
Registre | 4192 | 0 |
Registre | 4193 | 1 |
Registre | 4194 | 0 |
Registre | 4195 | 0 |
Registre | 4196 | 0 |
Registre | 4197 | 0 |
Registre | 4198 | 450 |
Registre | 4199 | 0 |
Registre | 4200 | 0 |
Registre | 4201 | 1 |
Registre | 4202 | -11817 |
Registre | 4203 | 3 |
Registre | 4204 | 1031 |
Registre | 4205 | 454 |
Registre | 4206 | 27718 |
Registre | 4207 | 261 |
Registre | 4208 | 18450 |
Registre | 4209 | 30 |
Registre | 4210 | 0 |
Registre | 4211 | 1333 |
Registre | 4212 | 900 |
Registre | 4213 | 300 |
Registre | 4214 | 1876 |
Registre | 4215 | 1 |
Registre | 4216 | 0 |
Registre | 4217 | 0 |
Registre | 4218 | 0 |
Registre | 4219 | 0 |
Registre | 4220 | 0 |
Registre | 4221 | 0 |
Registre | 4222 | 0 |
Registre | 4223 | 0 |
Registre | 4224 | 0 |
Registre | 4225 | 0 |
Registre | 4226 | 0 |
Registre | 4227 | 0 |
Registre | 4228 | 0 |
Registre | 4229 | 0 |
Registre | 4230 | 0 |
Registre | 4231 | 0 |
Registre | 4232 | 0 |
Registre | 4233 | 0 |
Registre | 4234 | 256 |
Registre | 4235 | 10 |
Registre | 4240 | 0 |
Registre | 4241 | 0 |
Registre | 4242 | 10101 |
Registre | 4243 | 0 |
Registre | 4244 | 12383 |
Registre | 4245 | 30 |
Registre | 4246 | 1440 |
Registre | 4247 | 0 |
Registre | 4248 | 0 |
Registre | 4249 | 10101 |
Registre | 4250 | 0 |
Registre | 4251 | 25690 |
Registre | 4252 | 0 |
Registre | 4253 | 0 |
Registre | 4254 | 0 |
Registre | 4255 | 0 |
Registre | 4256 | 0 |
Registre | 4257 | 0 |
Registre | 4258 | 0 |
Registre | 4259 | 0 |
Registre | 4260 | 0 |
Registre | 4261 | 0 |
Registre | 4262 | 0 |
Registre | 4263 | 0 |
Registre | 4264 | 0 |
Registre | 4265 | 257 |
Registre | 4266 | 769 |
Registre | 4267 | 1 |
Registre | 4268 | 0 |
Registre | 4269 | 0 |
Registre | 4270 | 0 |
Registre | 4271 | 0 |
Registre | 4272 | 0 |
Registre | 4273 | 0 |
Registre | 4274 | 0 |
Registre | 4275 | 0 |
Registre | 4276 | 0 |
Registre | 4277 | 0 |
Registre | 4278 | 0 |
Registre | 4279 | 0 |
Registre | 4280 | 0 |
Registre | 4281 | 0 |
Registre | 4282 | 0 |
Registre | 4283 | 0 |
Registre | 4284 | 0 |
Registre | 4285 | 0 |
Registre | 4286 | 0 |
Registre | 4287 | 0 |
Registre | 4288 | 0 |
Registre | 4289 | 0 |
Registre | 4290 | 0 |
Registre | 4291 | 0 |
Registre | 4292 | 0 |
Registre | 4293 | 0 |
Registre | 4294 | 0 |
Registre | 4295 | 0 |
Registre | 4296 | 0 |
Registre | 4297 | -1 |
Registre | 4298 | -1 |
Registre | 4299 | -1 |
Registre | 4300 | -1 |
Registre | 4301 | -1 |
Registre | 4302 | -1 |
Registre | 4303 | -1 |
Registre | 4304 | -1 |
Registre | 4305 | -1 |
Registre | 4306 | -1 |
Registre | 4307 | -1 |
Registre | 4308 | -1 |
Registre | 4309 | -1 |
Registre | 4310 | -1 |
Registre | 4311 | 0 |
Registre | 4312 | 0 |
Registre | 4313 | 0 |
Registre | 4314 | 0 |
Registre | 4315 | 0 |
Registre | 4316 | 0 |
Registre | 4317 | 0 |
Registre | 4318 | 0 |
Registre | 4319 | 0 |
Registre | 4320 | 0 |
Registre | 4321 | 0 |
Registre | 4322 | 0 |
Registre | 4323 | 0 |
Registre | 4324 | 0 |
Registre | 4325 | 0 |
Registre | 4326 | 0 |
Registre | 4327 | 0 |
Registre | 4328 | 269 |
Registre | 4329 | 269 |
Registre | 4330 | 339 |
Registre | 4331 | 329 |
Registre | 4332 | 352 |
Registre | 4333 | 349 |
Registre | 4334 | 17 |
Registre | 4335 | 359 |
Registre | 4336 | 292 |
Registre | 4337 | 546 |
Registre | 4338 | 359 |
Registre | 4339 | 359 |
Registre | 4340 | 398 |
Registre | 4341 | 359 |
Registre | 4342 | 409 |
Registre | 4343 | 409 |
Registre | 4344 | 330 |
Registre | 4345 | 609 |
Registre | 4346 | 609 |
Registre | 4347 | 609 |
Registre | 4348 | 609 |
Registre | 4349 | 609 |
Registre | 4350 | 609 |
Registre | 4351 | 609 |
Registre | 4352 | 609 |
Registre | 4353 | 569 |
Registre | 4354 | 559 |
Registre | 4355 | 559 |
Registre | 4356 | 559 |
Registre | 4357 | 699 |
Registre | 4358 | 929 |
Registre | 4359 | 268 |
Registre | 4360 | 267 |
Registre | 4361 | 331 |
Registre | 4362 | 323 |
Registre | 4363 | 348 |
Registre | 4364 | 343 |
Registre | 4365 | 17 |
Registre | 4366 | 353 |
Registre | 4367 | 288 |
Registre | 4368 | 433 |
Registre | 4369 | 352 |
Registre | 4370 | 356 |
Registre | 4371 | 395 |
Registre | 4372 | 356 |
Registre | 4373 | 0 |
Registre | 4374 | 0 |
Registre | 4375 | 0 |
Registre | 4376 | 607 |
Registre | 4377 | 605 |
Registre | 4378 | 607 |
Registre | 4379 | 605 |
Registre | 4380 | 607 |
Registre | 4381 | 606 |
Registre | 4382 | 607 |
Registre | 4383 | 606 |
Registre | 4384 | 567 |
Registre | 4385 | 557 |
Registre | 4386 | 555 |
Registre | 4387 | 557 |
Registre | 4388 | 696 |
Registre | 4389 | 925 |
Registre | 4390 | 169 |
Registre | 4391 | 169 |
Registre | 4392 | 175 |
Registre | 4393 | 180 |
Registre | 4394 | 184 |
Registre | 4395 | 184 |
Registre | 4396 | 183 |
Registre | 4397 | 180 |
Registre | 4398 | 173 |
Registre | 4399 | 184 |
Registre | 4400 | 184 |
Registre | 4401 | 191 |
Registre | 4402 | 187 |
Registre | 4403 | 185 |
Registre | 4404 | 143 |
Registre | 4405 | 137 |
Registre | 4406 | 132 |
Registre | 4407 | 238 |
Registre | 4408 | 221 |
Registre | 4409 | 233 |
Registre | 4410 | 234 |
Registre | 4411 | 236 |
Registre | 4412 | 236 |
Registre | 4413 | 222 |
Registre | 4414 | 229 |
Registre | 4415 | 221 |
Registre | 4416 | 224 |
Registre | 4417 | 223 |
Registre | 4418 | 216 |
Registre | 4419 | 242 |
Registre | 4420 | 314 |
Registre | 4421 | 0 |
Registre | 4422 | 0 |
Registre | 4423 | 1 |
Registre | 4424 | 0 |
Registre | 4425 | 14 |
Registre | 4426 | 2 |
Registre | 4427 | 1 |
Registre | 4428 | 1 |
Registre | 4429 | 22 |
Registre | 4430 | 1 |
Registre | 4431 | 0 |
Registre | 4432 | 0 |
Registre | 4433 | 7 |
Registre | 4434 | 0 |
Registre | 4435 | 0 |
Registre | 4436 | 0 |
Registre | 4437 | 0 |
Registre | 4438 | 0 |
Registre | 4439 | 0 |
Registre | 4440 | 0 |
Registre | 4441 | 0 |
Registre | 4442 | 0 |
Registre | 4443 | 0 |
Registre | 4444 | 1 |
Registre | 4445 | 1 |
Registre | 4446 | 1 |
Registre | 4447 | 0 |
Registre | 4448 | 0 |
Registre | 4449 | 0 |
Registre | 4450 | 1 |
Registre | 4451 | 2 |
Registre | 4452 | 9361 |
Registre | 4453 | 320 |
Registre | 4454 | 300 |
Registre | 4455 | 181 |
Registre | 4456 | 5 |
Registre | 4457 | 16383 |
Registre | 4458 | 269 |
Registre | 4459 | 266 |
Registre | 4460 | 169 |
Registre | 4461 | 0 |
Registre | 4462 | 434 |
Registre | 4463 | 433 |
Registre | 4464 | 1619 |
Registre | 4465 | 203 |
Registre | 4466 | 203 |
Registre | 4467 | 203 |
Registre | 4468 | 188 |
Registre | 4469 | 191 |
Registre | 4470 | 193 |
Registre | 4471 | 195 |
Registre | 4472 | 198 |
Registre | 4473 | 200 |
Registre | 4474 | 202 |
Registre | 4475 | 237 |
Registre | 4476 | 196 |
Registre | 4477 | -14735 |
Registre | 4478 | 0 |
Registre | 4479 | 0 |
Registre | 4480 | 0 |
Registre | 4481 | 0 |
Registre | 4482 | 0 |
Registre | 4483 | 0 |
Registre | 4484 | 0 |
Registre | 4485 | 0 |
Registre | 4486 | 0 |
Registre | 4487 | 0 |
Registre | 4488 | 0 |
Registre | 4489 | 0 |
Registre | 4490 | 0 |
Registre | 4491 | 0 |
Registre | 4492 | 0 |
Registre | 4493 | -14883 |
Registre | 4494 | 0 |
Registre | 4495 | 0 |
Registre | 4496 | 0 |
Registre | 4497 | 0 |
Registre | 4498 | 0 |
Registre | 4499 | 6782 |
Registre | 4500 | 35 |
Registre | 4502 | 0 |
Registre | 4503 | 0 |
Registre | 4504 | 0 |
Registre | 4505 | 0 |
Registre | 4506 | 0 |
Registre | 4507 | 0 |
Registre | 4508 | 0 |
Registre | 4509 | -26853 |
Registre | 4510 | 8381 |
Registre | 4511 | 60 |
Registre | 4512 | 0 |
Registre | 4513 | 0 |
Registre | 4514 | 0 |
Registre | 4515 | 0 |
Registre | 4516 | -29617 |
Registre | 4517 | 1 |
Registre | 4518 | 0 |
Registre | 4519 | 0 |
Registre | 4520 | 0 |
Registre | 4521 | 0 |
Registre | 4522 | 0 |
Registre | 4523 | 0 |
Registre | 4524 | 0 |
Registre | 4525 | 0 |
Registre | 4526 | 0 |
Registre | 4527 | 0 |
Registre | 4528 | 0 |
Registre | 4529 | 0 |
Registre | 4530 | 0 |
Registre | 4531 | 0 |
Registre | 4532 | 0 |
Registre | 4533 | 0 |
Registre | 4534 | 0 |
Registre | 4535 | 0 |
Registre | 4536 | 0 |
Registre | 4537 | 0 |
Registre | 4538 | 0 |
Registre | 4539 | 0 |
Registre | 4540 | 0 |
Registre | 4541 | 0 |
Registre | 4542 | 0 |
Registre | 4543 | 0 |
Registre | 4544 | 0 |
Registre | 4545 | 0 |
Registre | 4546 | 0 |
Registre | 4547 | 0 |
Registre | 4548 | 0 |
Registre | 4549 | 0 |
Registre | 4550 | 0 |
Registre | 4551 | 0 |
Registre | 4552 | 0 |
Registre | 4553 | 0 |
Registre | 4554 | 0 |
Registre | 4555 | 0 |
Registre | 4556 | 0 |
Registre | 4557 | 0 |
Registre | 4558 | 0 |
Registre | 4559 | 0 |
Registre | 4560 | 0 |
Registre | 4561 | 0 |
Registre | 4562 | 0 |
Registre | 4563 | 0 |
Registre | 4564 | 0 |
Registre | 4565 | 0 |
Registre | 4566 | 0 |
Registre | 4567 | 0 |
Registre | 4568 | 0 |
Registre | 4569 | 1 |
Registre | 4570 | 25700 |
Registre | 4571 | 0 |
Registre | 4572 | 895 |
Registre | 4573 | 0 |
Registre | 4574 | 0 |
Registre | 4575 | 0 |
Registre | 4576 | 1 |
Registre | 4577 | 0 |
Registre | 4578 | 0 |
Registre | 4579 | 0 |
Registre | 4580 | 800 |
Registre | 4581 | 1200 |
Registre | 4582 | 1200 |
Registre | 4583 | 1600 |
Registre | 4584 | 0 |
Registre | 4585 | 0 |
Registre | 4586 | 0 |
Registre | 4587 | 257 |
Registre | 4588 | 1 |
Registre | 4589 | 0 |
Registre | 4590 | 0 |
Registre | 4591 | 0 |
Registre | 4592 | 0 |
Registre | 4593 | 0 |
Registre | 4594 | 2560 |
Registre | 4595 | 0 |
Registre | 4596 | 0 |
Registre | 4597 | 0 |
Registre | 4598 | 0 |
Registre | 4599 | 0 |
Registre | 4600 | 0 |
Registre | 4601 | 0 |
Registre | 4602 | 2560 |
Registre | 4603 | 0 |
Registre | 4604 | 1024 |
Registre | 4605 | 0 |
Registre | 4606 | 0 |
Registre | 4607 | 0 |
@Profil404 bravo, beau travail.
Je t’aurais aidé avec plaisir mais là, ça dépasse mes compétences.
Ca serait cool si tu pouvais ajouter des inputs avec avec le mode de régulation et la consigne d’electrolyse en %. En effet tous les électrolyseurs n’ont pas de régulation avec une sonde. Pour le miens par exemple, je ne peux que paramétrer en % l’électrolyse. En plus il serait possible d’éteindre l’electrolyse sans pour autant arrêter l’appareil.
