Bonjour,
Je vous partage un projet que j’ai eu plaisir à faire pour susciter vos avis et partager vos expériences sur le sujet.
Depuis plusieurs temps, je cherchais à obtenir une synthèse des évènements domotiques de la journée écoulée. Avec l’aide de l’IA, j’ai mis au point un code python dont le résultat actuel fait échos aux automatisants/scripts (cf. un autre post que je vais poster dans la foulée Mes automatisations, scripts, évènements). Ce code a pour vocation d’envoyer tous les jours un rapport du logbook de Home Assistant sur les 24 dernières heures.
Là encore quelque chose existe peut-être déjà, mais non trouvé, ou non satisfait de simples exploitations du journal HA.
Le mail fait état :
- Des activités relevés dans le logbook
- Des graphiques réseaux, CPU, RAM, Disk , température des principaux ordinateurs et VM,
- Des graphiques température maison et humidité fleurs
- D’un graphique sur le temps d’allumage des lumières zigbee
- Des top 10 des entités, automatisations/Scripts
- D’un graphique temporel que j’apprécie tout particulièrement (j’ai idée d’essayer d’en faire une carte HA si c’est faisable) des évènements HA
- D’un bilan des signaux RF433 détectés et d’un graphique temporel de ces détections que j’aime bien aussi
- D’un bilan des déconnexions wifi et d’un graphique temporel de ces déconnexions que j’aime bien aussi
Oui dans mon dashboard, j’ai bien-sûr des cartes qui reprennent la plupart de ces graphiques, sauf les 3 derniers qui placent des évènements HA sur une échelle de temps.
Voici à quoi il ressemble (c’est encore perfectible, j’y retravaillerai car c’est tout frais ) :
Rapport d’analyse du logbook
Période analysée : 2025-07-08 00:51 à 2025-07-09 00:51
Nombre total d’événements : 106804
Activité max (10 min): 08/07 07h (862 événements)
Principaux types d’entités :
- sensor: 95450 événements
- binary_sensor: 6800 événements
- remote: 2884 événements
- vacuum: 1440 événements
- switch: 84 événements
- automation: 63 événements
- light: 59 événements
- script: 24 événements
Nombre de déconnexions : 265
Activité globale
Graphiques temporels par famille (entités numériques configurées)
Réseau Freebox
Réseaux PC et VM
RAM
CPU
Températures ordinateurs
Disques durs
Températures Maison
Linky Puissance
Humidité fleurs
Temps cumulé d’allumage des lampes
Top 10 des entités
Entité | Événements |
---|---|
sensor.watchman_last_updated | 3440 |
sensor.rtl433_mqtt_events | 1637 |
sensor.13194139536190_status | 1474 |
remote.freebox_player_pop | 1444 |
remote.salon | 1440 |
binary_sensor.nest_wifi_connected | 1440 |
vacuum.deebot_t9_aivi | 1440 |
binary_sensor.ezviz_person_occupancy | 932 |
binary_sensor.ezviz_all_occupancy | 932 |
sensor.rpi_raspberrypi_rpi_monitor_raspberrypi_2 | 713 |
Top 10 des automatisations et scripts
Automatisation/Script | Déclenchements |
---|---|
script.mesurer_la_luminosite_de_l_image | 15 |
automation.detection_capteur_ouverture | 7 |
automation.temperature_chambre_haute | 7 |
automation.detection_visage_alors_allumer_lampe_bureau | 5 |
automation.redemarrer_frigate_toutes_les_12h | 4 |
script.sdk_climatiseur_daikin_bureau_on | 3 |
automation.asana_task_updated | 3 |
script.groupe_ouvertures_portails | 3 |
script.sdk_climatiseur_daikin_bureau_off | 3 |
automation.ouverture_portail_en_voiture | 3 |
Déclenchements scripts & automations
Bilan signaux RF433
Signal | Description | Occurrences | Première détection | Dernière détection |
---|---|---|---|---|
LaCrosse-TX - 41 | Capteur de température | 1111 | 2025-07-08 07:51:40 | 2025-07-08 16:43:10 |
unknown | unknown | 469 | 2025-07-08 01:37:50 | 2025-07-08 23:27:49 |
LaCrosse-TX141THBv2 - 236 | Capteur de température et d’humidité | 16 | 2025-07-08 02:07:50 | 2025-07-08 23:13:38 |
Hideki-TS04 - 1 | Capteur de température et humidité | 16 | 2025-07-08 07:54:53 | 2025-07-08 09:20:10 |
TFA-303221 - 236 | Capteur de température | 13 | 2025-07-08 02:20:20 | 2025-07-08 23:27:48 |
LaCrosse-TX141Bv3 - 203 | Capteur de température et d’humidité | 3 | 2025-07-08 18:00:54 | 2025-07-08 18:06:05 |
Proove-Security - 32608934 | Caméra de Sécurité | 2 | 2025-07-08 01:37:44 | 2025-07-08 01:37:45 |
Nexa-Security - 32608934 | Caméra de Sécurité | 2 | 2025-07-08 01:37:44 | 2025-07-08 01:37:45 |
Acurite-986 - 6280 | Thermomètre Réfrigérateur | 1 | 2025-07-08 02:58:11 | 2025-07-08 02:58:11 |
Regency-Remote - ? | Télécommande cheminée | 1 | 2025-07-08 15:10:53 | 2025-07-08 15:10:53 |
Acurite-986 - 0 | Thermomètre Réfrigérateur | 1 | 2025-07-08 16:26:53 | 2025-07-08 16:26:53 |
Smoke-GS558 - 10308 | Détecteur de fumée | 1 | 2025-07-08 22:09:47 | 2025-07-08 22:09:47 |
Smoke-GS558 - 10201 | Détecteur de fumée | 1 | 2025-07-08 22:09:48 | 2025-07-08 22:09:48 |
Synthèse des devices WiFi déconnectés
Device | Déconnexions | Première déconnexion | Dernière déconnexion |
---|---|---|---|
Cle_Atome_connected | 47 | 2025-07-08 08:00:39 | 2025-07-09 00:46:20 |
Ipad_connected | 211 | 2025-07-08 00:54:07 | 2025-07-09 00:42:33 |
Nest_protect_bas_connected | 1 | 2025-07-08 12:09:53 | 2025-07-08 12:09:53 |
Netatmo_connected | 2 | 2025-07-08 09:20:03 | 2025-07-08 16:32:20 |
Raspberry_pi3Bplus_connected | 4 | 2025-07-08 08:14:21 | 2025-07-08 20:14:26 |