Bonjour à tous,
Je sollicite vos compétences pour m’aider à intégrer mon tout nouveau micro-onduleur StepupTech SPD-800 à Home Assistant via le plugin tuya-local (https://github.com/make-all/tuya-local).
Voici les données que je retrouve dans l’application smartlife :
J’ai bien accès à la plateforme iot tuya et j’ai pu récupérer tous les Data Points (DP) dont voici le tableau :
| dp_id | code | type | Exemple de valeur | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 6 | switch | bool | true | Micro-onduleur en marche ou arrêté |
| 7 | fault | bitmap | 0 | |
| 10 | electric_total | value | Toujours à 0 | |
| 101 | PVV | value | 2500 | |
| 102 | PVI | value | Toujours à 0 | |
| 103 | product_category | value | Toujours à 0 | |
| 104 | ACV | value | 247000 (247V) | Tension en sortie de micro-onduleur |
| 105 | ACI | value | 34 (0,34A) | Intensité du courant en sortie de micro-onduleur |
| 106 | product_specifications | value | Europe | |
| 107 | Temp | value | 25 | Température du micro-onduleur |
| 108 | electric | value | 67 | Puissance instantannée en sortie du micro-onduleur ?? |
| 109 | Unit | enum | Euro | |
| 110 | Money | string | ‹ ’ ‘ › | |
| 111 | DeviceID | string | S/N du device | |
| 112 | Model | string | ‹ ’ ‘ › | |
| 113 | TempUnit | enum | centigrade | |
| 114 | pv1_volt | value | 3393 (33,93V) | Tension en sortie du panneau 1 |
| 115 | pv1_curr | value | 95 (0,95A) | Intensité du courant en sortie du panneau 1 |
| 116 | ACHZ | value | 49 | Fréquence du réseau électrique en sortie du MO |
| 117 | pv2_volt | value | 3253 (32,53V) | Tension en sortie du panneau 2 |
| 118 | pv2_curr | value | 171 (1,71A) | Intensité du courant en sortie du panneau 2 |
A partir de ce tableau, j’ai créé le fichier qui décrit le périphérique dans tuya-local - à placer dans /homeassistant/custom_components/tuya_local/devices/solar_inverter_stepuptech_SPD800.yaml
edit: version du 01/08/2024
name: Micro Inverter Stepuptech SPD-800
products:
- id: 2zkyfrpmfxmex896
name: SPD-800
primary_entity:
entity: sensor
name: AC power
class: power
dps:
- id: 108
type: integer
name: sensor
unit: W
force: true
class: measurement
mapping:
- scale: 100
secondary_entities:
- entity: sensor
name: PV1 voltage
class: voltage
category: diagnostic
dps:
- id: 114
type: integer
name: sensor
unit: V
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: sensor
name: PV1 current
class: voltage
category: diagnostic
dps:
- id: 115
type: integer
name: sensor
unit: A
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: sensor
name: PV2 voltage
class: voltage
category: diagnostic
dps:
- id: 117
type: integer
name: sensor
unit: V
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: sensor
name: PV2 current
class: voltage
category: diagnostic
dps:
- id: 118
type: integer
name: sensor
unit: A
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: sensor
class: temperature
dps:
- id: 107
type: integer
name: sensor
unit: C
force: true
class: measurement
mapping:
- scale: 1
- entity: sensor
name: AC voltage
class: voltage
category: diagnostic
dps:
- id: 104
type: integer
name: sensor
unit: V
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: sensor
name: AC current
class: current
category: diagnostic
dps:
- id: 105
type: integer
name: sensor
unit: A
force: true
mapping:
- scale: 100
- entity: switch
name: Inverter switch
category: config
dps:
- id: 6
type: boolean
name: switch
optional: true
Ce qui donne une fois importé dans Home Assistant via tuya-local :
Mon problème
Cependant dans mon application smartlife, je peux consulter la production du jour et la production totale depuis la mise en service du micro-onduleur et malheureusement je ne retrouve pas ces données dans les data points et je ne peux donc pas les importer dans HA.
→ Est-ce que vous avez une idée de où sont stockées ces 2 valeurs ? Dans le cloud tuya ? Est-ce qu’il est possible de les récupérer ?
Ma configuration
System Information
| version | core-2024.6.4 |
|---|---|
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.33-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
| GitHub API | ok |
|---|---|
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1391 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| HACS Data | ok |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
|---|---|
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
|---|---|
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 7.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.38.0-1) |
Dashboards
| dashboards | 4 |
|---|---|
| resources | 1 |
| views | 9 |
| mode | storage |
Recorder
| oldest_recorder_run | 13 juillet 2024 à 14:03 |
|---|---|
| current_recorder_run | 13 juillet 2024 à 16:20 |
| estimated_db_size | 417.95 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
Merci par avance de votre aide
Salutations








