Bonjour,
J’ai un portail à double portes et l’ouverture se fait en contact sec. la première porte permet de faire rentrer les personnes, la deuxième ne s’ouvre que si la première est ouverte et permet de rentrer la voiture.
Pour simplifier, je vais appeler la première porte « portail piéton » et la deuxième « portail voiture ».
Pour identifier le positionnement de chaque état du portail, j’ai installé 4 capteurs d’ouvertures de porte. Deux pour le portail piéton et deux pour le portail voiture. Chaque capteur sont installé dans des boites étanches.
J’ai créé un sensor pour avoir l’état du portail et l’utiliser dans mes automatisations.
Malheureusement pour moi, en fonction de la météo, les capteurs ne remonte pas les bonnes informations sur l’état du portail. Ce qui crée des problèmes dans mes automatisations d’ouverture ou fermeture du portail. Exemple, l’état me dit que le portail et ouvert pour les piétons alors que le portail est ouvert pour rentrer une voiture.
La seul information que j’arrive à avoir de fiable c’est l’état « Fermé » de mon portail.
Auriez vous une idée pour me permettre d’avoir un état du portail plus fiable même si les capteurs dysfonctionnent?
Merci
Ma configuration
System Information
version | core-2025.1.2 |
---|---|
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.62-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
Home Assistant Community Store
GitHub API | ok |
---|---|
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 1569 |
Downloaded Repositories | 27 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
---|---|
subscription_expiration | 14 septembre 2025 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-18.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 7c01cf98f6c744468aa1b753b0cd4a65 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
---|---|
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 46.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (12.4.0), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), room-assistant (2.20.0), Studio Code Server (5.18.0), CEC Scanner (3.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Mosquitto broker (6.5.0), chrony (5.0.0), Matter Server (7.0.0), AppDaemon (0.16.7), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Node-RED (19.0.0), Silicon Labs Flasher (0.3.2) |
Dashboards
dashboards | 2 |
---|---|
resources | 9 |
views | 6 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 6 janvier 2025 à 06:00 |
---|---|
current_recorder_run | 17 janvier 2025 à 09:06 |
estimated_db_size | 1090.64 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Sonoff
version | 3.8.2 (c4b6fda) |
---|---|
cloud_online | 20 / 20 |
local_online | 20 / 20 |
debug | failed to load: |