Intégration global.hoymiles

Pb d’intégration et de lecture de DATA avec le module énergie

Renseigner votre problème
Bonjour,

je n’arrive pas a récupérer les Data de mes panneaux 4 micro-onduleur HM-800 de chez hoymiles couplé à un DTU-Pro Hoymiles qui lui est sur mon réseau en RJ45.
Parametrage et lecture ok depuis le site global.hoymiles !!!

J’ai essayer de paramétrer l’addon : « HoyMiles Solar Gateway Addon » j’ai le message « 502 : Bad Gateway » lorsque j’essai d’ouvrir l’interface web
et « Le module complémentaire semble ne pas être prêt, il se peut qu’il soit encore en cours de démarrage. Voulez-vous réessayer ? »

J’ai mis mon login, pwd et mon ID de connexion à l’interface web Pour le champs ID j’en déduit qu’il s’git de celui marqué dans dans l’URL de connexion "https://global.hoymiles.com/platform/station/view/detail?id=**12345678**

Je n’active pas le serveur mosquito externe

Merci de votre aide.
Je souhaiterai ensuite couple ces infos sur une carte avec les infos issue du lixee

Ma configuration

HASS sur un RPI4 avec un SSD
Capteurs :
CONBEE II
LIXEE
Aqara
Eve
Hue
SonOff


Texte à remplacer par votre configuration

Comment récupérer ma configuration :
Dans votre HA, Menu latéral Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier


A priori faut voir avec le fournisseur de l’addon. 502 veut dire que le serveur cible est mort.

Bonjour,

j’ai le même soucis avec l’interface utilisateur Web. par contre je reçois bien les infos du DTU-Pro sur la fenêtre Aperçu de HA…

Je penses a un problème de configuration de l’Addon sur les paramètres de connections avec MQTT.
Pour le moment j’ai pas trouvé comment fixer ce problème.

Bonjour,

Comment tu as fais pour le voir dans Aperçussions, moi j’ai rien ?

J’ai suivi le guide d’installation MQTT il faut que tu fasse les manipes suivantes, puis tu redémarre tout pour etre sur.

Create a new user for MQTT via your Home Assistant’s frontend SettingsPeopleUsers , (i.e. not on Mosquitto’s Configuration tab). Notes:

  1. This name cannot be homeassistant or addons, those are reserved usernames.
  2. If you do not see the option to create a new user, ensure that Advanced Mode is enabled in your Home Assistant profile.

To use the Mosquitto as a broker, go to the integration page and install the configuration with one click:

  1. Navigate in your Home Assistant frontend to SettingsDevices & ServicesIntegrations.
  2. MQTT should appear as a discovered integration at the top of the page
  3. Select it and check the box to enable MQTT discovery if desired, and hit submit.

après tu devrais retrouver les équipements et les données


j’ai déjà essayer mais je ne sais pas quoi mettre dans le champs
Courtier ?

Bon le plus simple:

  • tu crée un nouveau user DTUPro par example
  • Tu redémarre HA
  • tu vas dans Appareil et Services
    La tu va avoir MQTT dans la partie découvert
  • Tu fait configurer
  • La il est listé dans les éléments configurés
  • Tu retourne dans Modules complémentaires
  • Tu arrête ou redémarre le Addon Hoymiles
  • Et voila tu devrais tout retrouver dans le MQTT Configurée

Chez moi ça marche :wink: ça devrait aussi être le cas chez toi :sunglasses:

Royal,
merci toutes les infos du portail web remonte, j’avais zapper l’étape redémarrer HASS. c’est cool.

Reste à personnaliser une vue cool de cela et voir si il est possible de récupérer les informations plus précisent avec le boitier Lixee, car pour le moment j’ai que la conso HP et HC je n’arrive pas à récupérer les infos de l"énergie que je réinjecte dans le réseau.

Merci encore pour ton aide, un jeune padawan du HASS
Happy Homer Simpson GIF

Lol je viens tout juste de me lancer avec HASS, et j’avoue ça n’est pas simple.
Aujourd’hui je suis sur Jeedom et je tente une migration sur HASS.

pour les infos sur l’énergie que tu réinjecte ou reçoit du réseau elles sont disponible avec le DTU-Pro couplé avec un smart meter DDSU666. j’en ai installé un dans ma config pour du Zéro injection et ça marche plutôt pas mal. le DTU-Pro me renvois ce que j’injecte ‹ très peut max 50 W › et ce que le réseau me donne.

J’ai fait une demande auprès des développeur de l’Addon pour remonter ces infos, en espérant une réponse positive :slight_smile: cela m’éviterais l’achat d’un module a mettre sur le Linky.
Je te/Vous tiendrais au courant.

cette doc n’est plus très à jour. Y a pas besoin de tout ça. Juste installer Mosquito MQTT. Pas besoin de créer d’user Le user et password qu’utilisera l’add-on « HoyMiles Solar Gateway Addon » est fait automatiquement. C’est même écrit noir sur blanc à la place du user/passwrd Screenshot de ma conf. Les données que tu cherches sont dans le broker MQTT bien sûr. Settings → Integrations → MQTT et là y les 3 devices : le DTU, le micro-onduleur et l’add-on « HoyMiles Solar Gateway Addon »

Les autres parametres de l’add-on : ton login S-Miles et l’ID de ta centrale sont bien à renseigner comme tu as fait.

Le 502 ça doit correspondre à un docker qui tourne mais l’add-on ne semble pas en installer. Ca doit être pour autre chose qu’Home Assistant.

Effectivement je viens de refaire l’install et tu as raison pas besoins de créer un user, juste un service MQTT :upside_down_face:

Mais pour l’erreur initiale « 502 : Bad Gateway » je suis sec. mon install Home Assistant est toute nouvelle
je n’ai rien installé sauf l’Addon Hoymiles et MQTT.

Il y plus d’info dans les journaux du « Superviseur » quand une tentative d’accès à la Web UI ou dans la side bar est fait. Je continue de penser que c’est lorsque cet outil est intégré en dehors de Home Assistant dans une machine virtuelle Docker. Là tout simplement y a pas de jonction avec le port IP 5000 ( et donc pas de docker qui tourne ou qui soit configuré)

Perso j’ai viré la side bar et la Web UI n’a aucun intérêt puisque les infos recherchées sont accessibles et manipulables via le broker MQTT.

Après si tu veux le fin mot de l’histoire c’est de poser la question dans le Github du développeur.

Hello,

Pour info, sur cet Addon il y avait une requette " is possible to add consumption from Grid"
C’est maintenant chose faite, un des développeur a accédé a mon Plant et a implémenté
cette remonté d’information. A priori tout remonte correctement. pour avoir les infos il faut
simplement mettre a jour l’Addon Edge.

Bon j’ai le fin mot du message d’erreur « 502 BAD GATEWAY » C’est enlevé par le développeur

1 « J'aime »

Bonjour,

J’ai installé l’addon de banny310 et cela fonctionne pour moi.
Ma config :
HA core 2023.11.0 avec un DTU-W-lite.en wifi
Vers. de l’appareil : Gen3
Modèle : DTU-WLite
Vers. matériel : V00.03.12
Vers. logiciel : H06.01.01
hoymiles dtu homeassistant01
hoymiles dtu homeassistant02

là il fait nuit donc rien ne fonctionne je regarderai plus tard à quoi cela ressemble

ci-dessous mes logs :


app_mode_active”: {},
“app_mode_passive”: {},
“mqtt”: {
“host”: “core-mosquitto”,
“port”: “1883”,
“username”: “addons”,
“password”: “eiGh3lei1axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm1Ohdee4iec3aebee”
}
}
[17:47:26] INFO: Starting…
WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.
INFO | 2023-11-03 17:47:29 | [main] hoymiles.Entrypoint (Entrypoint.java:15) - Starting…
INFO | 2023-11-03 17:47:29 | [main] hoymiles.Entrypoint (Entrypoint.java:16) - TimeZone: Europe/Paris
INFO | 2023-11-03 17:47:29 | [main] bootstrap.WeldStartup (WeldStartup.java:148) - WELD-000900: 4.0.3 (Final)
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by org.jboss.weld.bean.proxy.util.WeldDefaultProxyServices$1 (file:/app.jar) to method java.lang.ClassLoader.defineClass(java.lang.String,byte,int,int)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of org.jboss.weld.bean.proxy.util.WeldDefaultProxyServices$1
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
INFO | 2023-11-03 17:47:30 | [main] bootstrap.WeldStartup (WeldStartup.java:236) - WELD-000101: Transactional services not available. Injection of @Inject UserTransaction not available. Transactional observers will be invoked synchronously.
INFO | 2023-11-03 17:47:49 | [main] se.WeldContainer (WeldContainer.java:235) - WELD-ENV-002003: Weld SE container 3f7025fc-d7b0-4977-bbce-9ae6d42e28ad initialized
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:79) - Application Hoymiles DTU starting…
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:109) - Connecting to DTU: “my_@IP”:10081 (watchdog_timeout=300)
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:78) - Trying connect to “my_@IP”:10081
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:87) - Connect success to “my_@IP”:10081
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:123) - DTU connection success
INFO | 2023-11-03 17:47:52 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:127) - Connecting to MQTT: tcp://core-mosquitto:1883
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] infrastructure.App (App.java:142) - MQTT connection success
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:56) - Successful connected to tcp://core-mosquitto:1883
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:58) - Sending online state…
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:95) - Getting AppInfo from DTU…
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:130) - Sending command: message=com.hoymiles.infrastructure.protos.APPInformationData$APPInfoDataResDTO, responseClazz=com.hoymiles.infrastructure.protos.APPInformationData$APPInfoDataReqDTO
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:120) - → sending: msgId=41729
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:121) - ymdHms: “2023-11-03 17:47:54”, offset: 3600, packageNow: 0, errCode: 0, time: 1699030074,
INFO | 2023-11-03 17:47:54 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:115) - → end
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:24) - ← decode: incoming message, length=106
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:58) - 484da20100017df6006a|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx14408140
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:67) - header=HM, msgId=41473, counter=1, dataCrc=32246, msgLen=106
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:97) - dtuSn: “theDTU@MAC”, time: 1699030081, deviceNub: 1, pvNub: 2, packageNub: 1, channel: 1, mAPPDtuInfo {, dtuSw: 780, dtuHw: 24833, dtuRfSw: 160, accessModel: 1, communicationTime: 1699030058, signalStrength: 94, gprsVsn: “”, wifiVsn: “2.3.0.0”, kaNub: “”, dtuRuleId: 18, gprsImei: “”, }, mAPPpvInfo {, pvSn: 18973305540610, pvSw: 10016, pvHwPn: 269565952, pvHw: 266, pvGpfCode: 2560, pvGpf: 8193, },
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:101) - ← end
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:99) - DTU: hw=24833, sw=780, time=2023-11-03T17:48:01
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:101) - Sending autodiscovery…
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:122) - Gathering configuration…
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:130) - Sending command: message=com.hoymiles.infrastructure.protos.GetConfig$GetConfigRes, responseClazz=com.hoymiles.infrastructure.protos.GetConfig$GetConfigReq
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:120) - → sending: msgId=41737
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:121) - offset: 3600, time: 1699030076,
INFO | 2023-11-03 17:47:56 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:115) - → end
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:24) - ← decode: incoming message, length=193
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:58) - 484xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxab484f786d30313031373224
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:67) - header=HM, msgId=41481, counter=2, dataCrc=7186, msgLen=193
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:97) - offset: 3600, time: 1699030083, netmodeSelect: 1, serverSendTime: 15, wifiRssi: 94, serverPort: 10081, apnSet: “CMNET”, meterKind: “2.3.0.0”, meterInterface: “2.3.0.0”, wifiSsid: “MySSID”, wifiPassword: “MyPWD”, serverDomainName: “dataeu.hoymiles.com”, dtuSn: “theMAC@DTU”, kaNub: “”, apnName: “NONE”, apnPassword: “NONE”, wifiIpAddr0: 192, wifiIpAddr1: 168, wifiIpAddr2: 1, wifiIpAddr3: 76, wifiMac0: 180, wifiMac1: 138, wifiMac2: 10, wifiMac3: 236, wifiMac4: 198, wifiMac5: 116, dtuApSsid: “MyHOYMILES_SSID”, dtuApPass: “MyHOYMILES_PWD”,
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder (DtuMessageDecoder.java:101) - ← end
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:129) - serverSendTime: expected=1, current=15
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] application.AppController (AppController.java:138) - changing ‘serverSendTime’ to 1
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:130) - Sending command: message=com.hoymiles.infrastructure.protos.SetConfig$SetConfigRes, responseClazz=com.hoymiles.infrastructure.protos.SetConfig$SetConfigReq
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:120) - → sending: msgId=41744
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:121) - offset: 3600, time: 1699030078, serverSendTime: 1, wifiSsid: “MyWIFI_SSID”, wifiPassword: “MyWIFI_PWD”, dtuSn: “MyDTU@MAC”,
INFO | 2023-11-03 17:47:58 | [pool-2-thread-1] dtu.DtuClient (DtuClient.java:115) - → end
INFO | 2023-11-03 17:48:03 | [nioEventLoopGroup-2-1] dtu.DtuMessageDecoder


Hello,
Est-ce que tu as réussi à avoir les valeurs car j’ai également essayé sur mon DTU LITE S sans succès, les valeurs restent en inconnu tout le temps.

Bj

@Mathieu_NGUYEN
alors les logs
JOURNAL

Ensuite évite de posté a la suite sert toi de la fonction éditer pour rajouté des choses a tes messages.

Non c’est bon j’ai trouvé il y a un onglet journal dans l’addon directement.

Bonjour

Idem pour moi
Les valeurs restent sur Inconnu :thinking:

image

image

Mon DTU est bien visible et opérationnel dans les paramètres/ appareils

J’ai redémarré HAS, le Mqtt, rien ne change.
Merci pour le coup de main
Sébastien

bonjour a tous,
je suis totalement débutant sur home assistant et pas trés a l’aise en informatique en général… (oui je sais ç’est mal parti mais je tente quand même ;o))
j’ai tenté d’installerl’addon hoymiles de banny310/hoymiles-dtu-homeassistant-addon pour récupérer les info de ma DTU-Lite-S. j’ai aussi bien installé MQTT broker
Après avoir suivi la procédure d’install, rien ne remonte dans MQTT

quelqu’un pourrai il m’aider svp?
je pense à une histoire de mauvaise config mais je sèche.
Merci